Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 220 / 78 | 127 / 46 |
2 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
3 | 1 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
4 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 3 / 2 | 3 / 2 |
5 | 3 | Jose Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 1 | 4 / 3 | 4 / 3 |
6 | 2 | Nacho Porter Sancho | A tota canya | Veterano A - M | 1 | 5 / 2 | 5 / 2 |
7 | 3 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 |
8 | 2 | Raul Romero Garcia | C.E. Runners Rio Túria | Veterano B - M | 1 | 7 / 1 | 7 / 1 |
9 | 3 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 8 / 2 | 8 / 2 |
10 | 4 | Abraham Planells Bolos | DICAVI esports | Senior - M | 1 | 9 / 4 | 9 / 4 |
11 | 4 | Josep Maria Martinez Molina | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 10 / 4 | 10 / 4 |
12 | 4 | Juan Catala Soriano | C.A. Puçol | Veterano B - M | 1 | 11 / 3 | 11 / 3 |
13 | 5 | Jaume Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 12 / 4 | 12 / 4 |
14 | 6 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 1 | 13 / 5 | 13 / 5 |
15 | 5 | Victor Almenar Campillo | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 1 | 14 / 5 | 14 / 5 |
16 | 5 | Jose Luis Garcia Garcia | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 15 / 5 | 15 / 5 |
17 | 6 | Alejandro Abad Peris | Gent de Foios | Veterano A - M | 1 | 16 / 6 | 16 / 6 |
18 | 7 | Javi Gonzalez Vadillo | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 1 | 17 / 7 | 17 / 7 |
19 | 8 | Javier Bosch Soriano | Independiente | Veterano A - M | 1 | 18 / 8 | 18 / 8 |
20 | 9 | Victor Antequera | Gent de Foios | Veterano A - M | 1 | 19 / 9 | 19 / 9 |
21 | 10 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 20 / 10 | 20 / 10 |
22 | 11 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 21 / 11 | 21 / 11 |
23 | 12 | Jose Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 1 | 22 / 12 | 22 / 12 |
24 | 13 | Lorenzo Ferriol Bruixola | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 23 / 13 | 23 / 13 |
25 | 7 | Vicente Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 24 / 6 | 24 / 6 |
26 | 8 | Jesus Maria Barreda Sevilla | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 1 | 25 / 7 | 25 / 7 |
27 | 14 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 1 | 26 / 14 | 26 / 14 |
28 | 6 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 1 | 27 / 6 | 27 / 6 |
29 | 7 | Adrian Ruiz Alcaraz | C.A. Puçol | Senior - M | 1 | 28 / 7 | 28 / 7 |
30 | 1 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 29 / 1 | 29 / 1 |
31 | 9 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 30 / 8 | 30 / 8 |
32 | 15 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 31 / 15 | 31 / 15 |
33 | 8 | Jose Salom Gonzalez | Independiente | Senior - M | 1 | 32 / 8 | 32 / 8 |
34 | 16 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 33 / 16 | 33 / 16 |
35 | 10 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 34 / 9 | 34 / 9 |
36 | 17 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 1 | 35 / 17 | 35 / 17 |
37 | 11 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 1 | 36 / 10 | 36 / 10 |
38 | 18 | Eugenio Villalba Porta | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 1 | 37 / 18 | 37 / 18 |
39 | 1 | Vicente Sanchis Claramunt | C.A. Puçol | Junior - M | 1 | 38 / 1 | 38 / 1 |
40 | 19 | Jose Ros Soler | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 39 / 19 | 39 / 19 |
41 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 1 | 40 / 1 | 40 / 1 |
42 | 12 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 1 | 41 / 11 | 41 / 11 |
43 | 2 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 1 | 42 / 2 | 42 / 2 |
44 | 13 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 1 | 43 / 12 | 43 / 12 |
45 | 9 | Adria Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 1 | 44 / 9 | 44 / 9 |
46 | 10 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 1 | 45 / 10 | 45 / 10 |
47 | 14 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 46 / 13 | 46 / 13 |
48 | 20 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 1 | 47 / 20 | 47 / 20 |
49 | 3 | Miguel Torres | Independiente | Veterano C - M | 1 | 48 / 3 | 48 / 3 |
50 | 11 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 1 | 49 / 11 | 49 / 11 |
51 | 21 | Victor Bermejo Capilla | Avant Moncada | Veterano A - M | 1 | 50 / 21 | 50 / 21 |
52 | 22 | Francisco Alfonso Fernandez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 51 / 22 | 51 / 22 |
53 | 15 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 52 / 14 | 52 / 14 |
54 | 16 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 53 / 15 | 53 / 15 |
55 | 17 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 54 / 16 | 54 / 16 |
56 | 18 | Daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 55 / 17 | 55 / 17 |
57 | 19 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 56 / 18 | 56 / 18 |
58 | 20 | Toni Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 57 / 19 | 57 / 19 |
59 | 21 | Salva Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano B - M | 1 | 58 / 20 | 58 / 20 |
60 | 4 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 59 / 4 | 59 / 4 |
61 | 12 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 60 / 12 | 60 / 12 |
62 | 23 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 61 / 23 | 61 / 23 |
63 | 22 | Juan Jose Mora | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 1 | 62 / 21 | 62 / 21 |
64 | 24 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 63 / 24 | 63 / 24 |
65 | 5 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 1 | 64 / 5 | 64 / 5 |
66 | 25 | Enrique Queralt | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 1 | 65 / 25 | 65 / 25 |
67 | 26 | Victor Hugo Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 66 / 26 | 66 / 26 |
68 | 23 | Fernando Segura Benito | C.D. Camp de Morvedre | Veterano B - M | 1 | 67 / 22 | 67 / 22 |
69 | 27 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 68 / 27 | 68 / 27 |
70 | 24 | David Alcaina Serrano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 69 / 23 | 69 / 23 |
71 | 6 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 1 | 70 / 6 | 70 / 6 |
72 | 7 | Fernando Piquer Diaz | C.A. Rafel | Veterano C - M | 1 | 71 / 7 | 71 / 7 |
73 | 8 | Juan Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 1 | 72 / 8 | 72 / 8 |
74 | 9 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 73 / 9 | 73 / 9 |
75 | 2 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 1 | 74 / 2 | 74 / 2 |
76 | 25 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 75 / 24 | 75 / 24 |
77 | 26 | Amadeo Perez Monfort | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 76 / 25 | 76 / 25 |
78 | 13 | Ulises Verdejo Villalon | Gent de Foios | Senior - M | 1 | 77 / 13 | 77 / 13 |
79 | 14 | David Sanchez Lopez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 78 / 14 | 78 / 14 |
80 | 28 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 1 | 79 / 28 | 79 / 28 |
81 | 15 | Rafa Garcia Marques | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 80 / 15 | 80 / 15 |
82 | 10 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 1 | 81 / 10 | 81 / 10 |
83 | 11 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 1 | 82 / 11 | 82 / 11 |
84 | 27 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 83 / 26 | 83 / 26 |
85 | 28 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 84 / 27 | 84 / 27 |
86 | 29 | Domi Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 1 | 85 / 28 | 85 / 28 |
87 | 16 | Ramon Garcia Zanon | Independiente | Senior - M | 1 | 86 / 16 | 86 / 16 |
88 | 29 | Santiago Mena Navarro | Gent de Foios | Veterano A - M | 1 | 87 / 29 | 87 / 29 |
89 | 30 | Manuel Rodriguez Alfaro | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 88 / 30 | 88 / 30 |
90 | 30 | Manuel Celares Garcia | Burjapower | Veterano B - M | 1 | 89 / 29 | 89 / 29 |
91 | 31 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano B - M | 1 | 90 / 30 | 90 / 30 |
92 | 17 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Senior - M | 1 | 91 / 17 | 91 / 17 |
93 | 32 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 1 | 92 / 31 | 92 / 31 |
94 | 33 | Carlos Sales Gutierrez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 94 / 33 | 94 / 33 |
95 | 18 | Vicent Forner Lopez | Independiente | Senior - M | 1 | 95 / 18 | 95 / 18 |
96 | 19 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 1 | 96 / 19 | 96 / 19 |
97 | 12 | Juam Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano C - M | 1 | 97 / 12 | 97 / 12 |
98 | 20 | Mario Iglesias Vargas | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 98 / 20 | 98 / 20 |
99 | 31 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 1 | 99 / 31 | 99 / 31 |
100 | 13 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 1 | 100 / 13 | 100 / 13 |
101 | 34 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano B - M | 1 | 101 / 34 | 101 / 34 |
102 | 35 | Juan Romero Corell | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 102 / 35 | 102 / 35 |
103 | 36 | Luis J Mateo Mateo | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 103 / 36 | 103 / 36 |
104 | 3 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 1 | 104 / 3 | 104 / 3 |
105 | 37 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 105 / 37 | 105 / 37 |
106 | 32 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 1 | 106 / 32 | 106 / 32 |
107 | 38 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 107 / 38 | 107 / 38 |
108 | 21 | Edgar Barbera Saez | Xufarunners Alboraya | Senior - M | 1 | 108 / 21 | 108 / 21 |
109 | 33 | Vicente Esteban Exposito | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 1 | 109 / 33 | 109 / 33 |
110 | 39 | Jose Vte Rodriguez Garcia | Xufarunners Alboraya | Veterano B - M | 1 | 110 / 39 | 110 / 39 |
111 | 40 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 1 | 111 / 40 | 111 / 40 |
112 | 41 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 1 | 112 / 41 | 112 / 41 |
113 | 14 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 113 / 14 | 113 / 14 |
114 | 22 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 1 | 114 / 22 | 114 / 22 |
115 | 4 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 1 | 115 / 4 | 115 / 4 |
116 | 23 | David Colomer Garcia | Independiente | Senior - M | 1 | 116 / 23 | 116 / 23 |
117 | 42 | Carlos Navarro Parra | Independiente | Veterano B - M | 1 | 117 / 42 | 117 / 42 |
118 | 24 | Jose Luis Minarro Vicente | Independiente | Senior - M | 1 | 118 / 24 | 118 / 24 |
119 | 43 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 1 | 119 / 43 | 119 / 43 |
120 | 25 | Pablo Puchol Peris | Corre que t'Agafe | Senior - M | 1 | 120 / 25 | 120 / 25 |
121 | 5 | Jose Antonio Gas Cantin | Beni-Corre Poc a Poc | Master - M | 1 | 121 / 5 | 121 / 5 |
122 | 44 | Francisco Moreno Comes | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 122 / 44 | 122 / 44 |
123 | 6 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 1 | 123 / 6 | 123 / 6 |
124 | 45 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 124 / 45 | 124 / 45 |
125 | 15 | Carlos Verdejo Poveda | Gent de Foios | Veterano C - M | 1 | 125 / 15 | 125 / 15 |
126 | 16 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 126 / 16 | 126 / 16 |
127 | 34 | Jorge Callejas Lopez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 128 / 34 | 128 / 34 |
128 | 26 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 1 | 129 / 26 | 129 / 26 |
129 | 17 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 1 | 130 / 17 | 130 / 17 |
130 | 7 | Juan Ramon Fabado Dura | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Master - M | 1 | 131 / 7 | 131 / 7 |
131 | 27 | German Gallego | Independiente | Senior - M | 1 | 132 / 27 | 132 / 27 |
132 | 18 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 1 | 133 / 18 | 133 / 18 |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
Classificació Absoluta Fem
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vanesa Lopez Ganan | SERRANO CLUB ATLETISMO | Senior - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 2 | Sharon Garcia Carrera | SUSODELAFUENTE | Senior - F | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
3 | 1 | Luisa Masot Pastor | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
4 | 2 | Maria Catala Bertolin | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 4 / 2 | 4 / 2 |
5 | 3 | Veronica Gurrea Moreno | SUSODELAFUENTE | Senior - F | 1 | 5 / 3 | 5 / 3 |
6 | 1 | Esther Lacruz Reyes | C.E. Pobla | Veterano B - F | 1 | 6 / 1 | 6 / 1 |
7 | 4 | Sara Giron Ruiz | C.A. Puçol | Senior - F | 1 | 7 / 4 | 7 / 4 |
8 | 3 | Carla Yeste | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 8 / 3 | 8 / 3 |
9 | 5 | Encarna Pastor Cuesta | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 9 / 5 | 9 / 5 |
10 | 6 | Jessica Monsonis | Independiente | Senior - F | 1 | 10 / 6 | 10 / 6 |
11 | 7 | Andrea Bertomeu Civera | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 11 / 7 | 11 / 7 |
12 | 4 | Sofia Castellano Esteve | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 12 / 4 | 12 / 4 |
13 | 2 | Pilar Bueno Marcilla | Gent de Foios | Veterano B - F | 1 | 13 / 2 | 13 / 2 |
14 | 8 | Veronica Sanchez Miravalles | Grup de Correr Museros | Senior - F | 1 | 14 / 8 | 14 / 8 |
15 | 1 | Mercedes Garnica Garcia | Independiente | Veterano C - F | 1 | 15 / 1 | 15 / 1 |
16 | 3 | Antonia Vilches Nieto | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 16 / 3 | 16 / 3 |
17 | 1 | Nuria Garcia Rodriguez | C.A. Puçol | Junior - F | 1 | 17 / 1 | 17 / 1 |
18 | 9 | Ruth Ribes Ferrandis | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - F | 1 | 18 / 9 | 18 / 9 |
19 | 5 | Nerea Cucala | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 19 / 5 | 19 / 5 |
20 | 4 | Eider Olite Calvo | C.A. Puçol | Veterano B - F | 1 | 20 / 4 | 20 / 4 |
21 | 5 | Inma Chamizo Camps | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 1 | 21 / 5 | 21 / 5 |
22 | 6 | Maria Mercedes Torres Sanchez | Burjapower | Veterano B - F | 1 | 22 / 6 | 22 / 6 |
23 | 2 | Maria Amparo Mallols Torrado | C.E.A.Bétera | Veterano C - F | 1 | 23 / 2 | 23 / 2 |
24 | 7 | Aida Lapiedra Llacer | C.A. Puçol | Veterano B - F | 1 | 24 / 7 | 24 / 7 |
25 | 3 | Mari Carmen Benlloch Aguilar | Burjapower | Veterano C - F | 1 | 25 / 3 | 25 / 3 |
26 | 10 | Noelia Badia Colas | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 26 / 10 | 26 / 10 |
27 | 11 | Lorena Blanco Pechuan | Xufarunners Alboraya | Senior - F | 1 | 27 / 11 | 27 / 11 |
28 | 4 | Begona Garcia Linana | Independiente | Veterano C - F | 1 | 28 / 4 | 28 / 4 |
29 | 6 | Maria Flores Carbonell | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 29 / 6 | 29 / 6 |
30 | 7 | Maria Pilar Sangil Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 30 / 7 | 30 / 7 |
31 | 8 | Eva Teresa Moce Cervera | Independiente | Veterano B - F | 1 | 31 / 8 | 31 / 8 |
32 | 8 | Maria Jesus Gonzalez Gimenez | C.E. Pobla | Veterano A - F | 1 | 32 / 8 | 32 / 8 |
33 | 9 | Aurora Rajadell Rey | C.E. Pobla | Veterano B - F | 1 | 33 / 9 | 33 / 9 |
34 | 1 | Amparo Marques Parra | Independiente | Master - F | 1 | 34 / 1 | 34 / 1 |
35 | 9 | Merce Navarro Pitarch | Independiente | Veterano A - F | 1 | 35 / 9 | 35 / 9 |
36 | 10 | Maria Carceller Vergada | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 36 / 10 | 36 / 10 |
37 | 5 | Nieves Ferrandis Cardells | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - F | 1 | 37 / 5 | 37 / 5 |
38 | 12 | Alba Badia Rubio | C.E. Pobla | Senior - F | 1 | 38 / 12 | 38 / 12 |
39 | 11 | M Angeles Rubio Mateos | C.E. Pobla | Veterano B - F | 1 | 39 / 11 | 39 / 11 |
40 | 12 | Eleonora Paola Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 1 | 40 / 12 | 40 / 12 |
41 | 13 | Elena Ballester Jimenez | Grup de Correr Museros | Senior - F | 1 | 41 / 13 | 41 / 13 |
42 | 13 | Vanessa Marchan Vazquez | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 42 / 13 | 42 / 13 |
43 | 14 | Yolanda Alcover Zanon | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 43 / 14 | 43 / 14 |
44 | 15 | Nuria Ramon Marques | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 44 / 15 | 44 / 15 |
45 | 2 | Pilar Algarra Garcia | SUSODELAFUENTE | Master - F | 1 | 45 / 2 | 45 / 2 |
46 | 14 | Mireia Margaix Margaix | C.E. Pobla | Senior - F | 1 | 46 / 14 | 46 / 14 |
47 | 15 | Mar Antonio Mateu | Independiente | Senior - F | 1 | 47 / 15 | 47 / 15 |
48 | 2 | Neus Almodovar Dura | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Junior - F | 1 | 48 / 2 | 48 / 2 |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
Classificació Absoluta Clubs Masc
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | C.e. Pobla | 1 | 1 | 1 |
2 | C.a. Pucol | 1 | 2 | 2 |
3 | Albalat Entrena Atletisme | 1 | 3 | 3 |
4 | C.a. Rafel | 1 | 4 | 4 |
5 | Grup De Correr Museros | 1 | 5 | 5 |
6 | Gent De Foios | 1 | 6 | 6 |
7 | Burjapower | 1 | 7 | 7 |
8 | C.a. L\'apalput D\'albuixech | 1 | 8 | 8 |
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |
Classificació Absoluta Fem
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | C.a. Pucol | 1 | 1 | 1 |
2 | Albalat Entrena Atletisme | 1 | 2 | 2 |
3 | Susodelafuente | 1 | 3 | 3 |
4 | Grup De Correr Museros | 1 | 4 | 4 |
5 | C.e. Pobla | 1 | 5 | 5 |
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 |