IV 5K ARCO FOIOS
15/07/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Borja Capilla Portales | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:16:34 | 00:03:19 |
2 | 2 | Javier Hernandez Olmo | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:17:09 | 00:03:26 |
3 | 3 | David Gallardo Perez | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:17:32 | 00:03:30 |
4 | 1 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 00:17:37 | 00:03:31 |
5 | 4 | Javier Campos Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:17:53 | 00:03:35 |
6 | 5 | Hector Esteban Silva | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:17:54 | 00:03:35 |
7 | 1 | Antonio Luna Marti | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:18:04 | 00:03:37 |
8 | 2 | Adrian Riano Perez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:18:09 | 00:03:38 |
9 | 3 | Cristian Saguer Roelas | C.e. Pobla | Senior - M | 00:18:15 | 00:03:39 |
10 | 6 | Josep Pla Diert | C.a. Carcaixent | Veterano A - M | 00:18:25 | 00:03:41 |
11 | 7 | Toni Torralbo Martinez | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:18:25 | 00:03:41 |
12 | 2 | Juan Catala | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:18:30 | 00:03:42 |
13 | 8 | Jaime Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:18:31 | 00:03:42 |
14 | 1 | Abraham Planells Bolos | Dicavi Esports | Junior - M | 00:18:38 | 00:03:44 |
15 | 3 | Carlos Roig Moreno | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:18:45 | 00:03:45 |
16 | 4 | Dani Garcia | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:18:54 | 00:03:47 |
17 | 4 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:18:58 | 00:03:48 |
18 | 9 | Wilman Paul Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Veterano A - M | 00:19:05 | 00:03:49 |
19 | 10 | Alejandro Abad Peris | Independiente | Veterano A - M | 00:19:09 | 00:03:50 |
20 | 5 | Jose Luis Quintanilla Ruiz | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:19:22 | 00:03:52 |
21 | 11 | Carlos Andreu Cadtells | A Tota Canya | Veterano A - M | 00:19:24 | 00:03:53 |
22 | 12 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:19:30 | 00:03:54 |
23 | 6 | Fran Corredor Sauri | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:19:38 | 00:03:56 |
24 | 13 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano A - M | 00:19:41 | 00:03:56 |
25 | 14 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:19:42 | 00:03:56 |
26 | 15 | Victor Navarro Antequera | Independiente | Veterano A - M | 00:19:42 | 00:03:56 |
27 | 7 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 00:19:43 | 00:03:57 |
28 | 16 | Fran Alcover Zanon | Tridimonis | Veterano A - M | 00:19:47 | 00:03:57 |
29 | 5 | Hector Cobo Cebrian | C.e. Pobla | Senior - M | 00:19:57 | 00:03:59 |
30 | 6 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:20:07 | 00:04:01 |
31 | 17 | Fernando Jose Martinez Diaz | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:20:08 | 00:04:02 |
32 | 18 | Adrian Ors Macian | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:20:09 | 00:04:02 |
33 | 7 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Senior - M | 00:20:15 | 00:04:03 |
34 | 8 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:20:22 | 00:04:04 |
35 | 8 | Sergio Alvarez - Sala Andujar | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:20:32 | 00:04:06 |
36 | 9 | Cesar Pechuan Serrano | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 00:20:33 | 00:04:07 |
37 | 9 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Senior - M | 00:20:34 | 00:04:07 |
38 | 19 | John Edward Gomez Parada | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:20:34 | 00:04:07 |
39 | 1 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 00:20:36 | 00:04:07 |
40 | 20 | Vicente Garcia Bonet | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:20:39 | 00:04:08 |
41 | 10 | Vicente Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:20:40 | 00:04:08 |
42 | 2 | Ramon Rabadan Horcajada | Charli 3.8 | Veterano C - M | 00:20:49 | 00:04:10 |
43 | 21 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:20:53 | 00:04:10 |
44 | 10 | Carlos Verdera Busutil | C.e. Pobla | Senior - M | 00:20:56 | 00:04:11 |
45 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:20:57 | 00:04:11 |
46 | 3 | Vicente Felis Monros | Nltt | Veterano C - M | 00:21:03 | 00:04:13 |
47 | 11 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 00:21:08 | 00:04:14 |
48 | 22 | Juanjo Sanchez Sauri | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:21:12 | 00:04:14 |
49 | 4 | Blas Orti Martin | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:21:14 | 00:04:15 |
50 | 23 | Jose Garcia Ballester | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:21:19 | 00:04:16 |
51 | 12 | Manuel Fernandez Madrid | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:21:19 | 00:04:16 |
52 | 24 | Mario Zubieta Repiso | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 00:21:23 | 00:04:17 |
53 | 25 | Genar Montalt Olmos | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:21:24 | 00:04:17 |
54 | 26 | David Buedo Rodriguez | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:21:31 | 00:04:18 |
55 | 13 | Antonio Ferrando Villajos | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:21:36 | 00:04:19 |
56 | 5 | Federico Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:21:40 | 00:04:20 |
57 | 27 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:21:41 | 00:04:20 |
58 | 14 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 00:21:46 | 00:04:21 |
59 | 15 | Jose Ramon Maiques Tomas | Independiente | Veterano B - M | 00:21:46 | 00:04:21 |
60 | 28 | Eugenio Villalba Porta | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 00:21:50 | 00:04:22 |
61 | 29 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:21:50 | 00:04:22 |
62 | 12 | Carles Palacios Fores | Grup De Correr Emperador | Senior - M | 00:21:56 | 00:04:23 |
63 | 16 | Jose Gregorio Torralba Iranzo | Independiente | Veterano B - M | 00:22:08 | 00:04:26 |
64 | 6 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 00:22:12 | 00:04:26 |
65 | 7 | Jose Manuel Fort Martinez | Tridimonis | Veterano C - M | 00:22:12 | 00:04:26 |
66 | 13 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 00:22:17 | 00:04:27 |
67 | 30 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 00:22:22 | 00:04:28 |
68 | 8 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:22:23 | 00:04:29 |
69 | 31 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 00:22:30 | 00:04:30 |
70 | 17 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:22:33 | 00:04:31 |
71 | 14 | Sergio Caballer Juan | C.e. Pobla | Senior - M | 00:22:36 | 00:04:31 |
72 | 1 | Vicent Roig Rausell | Independiente | Master - M | 00:22:37 | 00:04:31 |
73 | 15 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 00:22:38 | 00:04:32 |
74 | 32 | Vicente Mari Alejo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:22:42 | 00:04:32 |
75 | 18 | Vicente Juan Soriano | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:22:43 | 00:04:33 |
76 | 16 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 00:22:54 | 00:04:35 |
77 | 33 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 00:22:56 | 00:04:35 |
78 | 34 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 00:23:01 | 00:04:36 |
79 | 2 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 00:23:02 | 00:04:36 |
80 | 19 | Juan Antonio Menor Galvez | Independiente | Veterano B - M | 00:23:05 | 00:04:37 |
81 | 35 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 00:23:09 | 00:04:38 |
82 | 36 | Vicent Contell Fontestad | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:23:09 | 00:04:38 |
83 | 9 | Juan Catalan Alarcon | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 00:23:10 | 00:04:38 |
84 | 37 | Esteban Lozano Diaz | A Tota Canya | Veterano A - M | 00:23:14 | 00:04:39 |
85 | 10 | Santiago Riano Aguiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:23:16 | 00:04:39 |
86 | 11 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 00:23:17 | 00:04:39 |
87 | 20 | Jose Manuel Perez Camacho | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 00:23:17 | 00:04:39 |
88 | 12 | Valentin Palacios Lopez | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 00:23:23 | 00:04:41 |
89 | 38 | Jose Iborra Torres | Tridimonis | Veterano A - M | 00:23:35 | 00:04:43 |
90 | 13 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:23:37 | 00:04:43 |
91 | 17 | Juan Fco Rodado Blanes | Sanus Vitae Team | Senior - M | 00:23:53 | 00:04:47 |
92 | 14 | Julian Lopez Valero | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:24:02 | 00:04:48 |
93 | 3 | Fausto Hernan Calderon Chavez | C.a. Kuntur Vlc | Master - M | 00:24:05 | 00:04:49 |
94 | 15 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano C - M | 00:24:10 | 00:04:50 |
95 | 21 | Francisco Moreno Comes | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:24:12 | 00:04:50 |
96 | 39 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat De Valencia | Veterano A - M | 00:24:20 | 00:04:52 |
97 | 40 | Victor Ruiz Fenollosa | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:24:27 | 00:04:53 |
98 | 22 | Carlos Garcia Marcos | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 00:24:28 | 00:04:54 |
99 | 16 | Juan Antonio Arranz Masegosa | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 00:24:28 | 00:04:54 |
100 | 17 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:24:39 | 00:04:56 |
101 | 41 | Ignacio Rausell Lledo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:24:40 | 00:04:56 |
102 | 18 | Jorge Alvarez Martinez | Grup De Correr Museros | Senior - M | 00:24:44 | 00:04:57 |
103 | 42 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:24:45 | 00:04:57 |
104 | 19 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:24:53 | 00:04:59 |
105 | 23 | Vicente Navarro Cortina | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:24:57 | 00:04:59 |
106 | 24 | Jose Luis Soto Carrasco | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:24:58 | 00:05:00 |
107 | 25 | Sergi Calvo Saavedra | C.d. Es Posible | Veterano B - M | 00:25:01 | 00:05:00 |
108 | 4 | Damaso Abad Martin | C.d. Es Posible | Master - M | 00:25:02 | 00:05:00 |
109 | 20 | Pablo Garcia Mari | Deloitte Runners Club | Senior - M | 00:25:03 | 00:05:01 |
110 | 43 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 00:25:04 | 00:05:01 |
111 | 26 | Santi Bellver Furio | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:25:07 | 00:05:01 |
112 | 44 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 00:25:15 | 00:05:03 |
113 | 27 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:25:18 | 00:05:04 |
114 | 28 | Bruno Marono Martinez | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:25:18 | 00:05:04 |
115 | 45 | Alfredo Alandes Alfonso | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:25:19 | 00:05:04 |
116 | 29 | Juanjo Ribes Alonso | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:25:22 | 00:05:04 |
117 | 46 | Rafa Martinez Romero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:25:35 | 00:05:07 |
118 | 30 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:25:38 | 00:05:08 |
119 | 5 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 00:25:43 | 00:05:09 |
120 | 18 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.a. Pucol | Veterano C - M | 00:25:55 | 00:05:11 |
121 | 31 | Jose Manuel Ruiz Aznar | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:26:11 | 00:05:14 |
122 | 32 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:26:13 | 00:05:15 |
123 | 19 | Fernando Piquer Diaz | C.a. Rafel | Veterano C - M | 00:26:28 | 00:05:18 |
124 | 47 | Cesar Salvador Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:26:31 | 00:05:18 |
125 | 6 | Manuel La Torre Quijada | C.a. Galapagos | Master - M | 00:26:42 | 00:05:20 |
126 | 20 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:26:47 | 00:05:21 |
127 | 48 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:26:54 | 00:05:23 |
128 | 33 | Nestor Guillermo | C.a. Kuntur Vlc | Veterano B - M | 00:26:57 | 00:05:23 |
129 | 34 | Luis Deu Marzo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:27:04 | 00:05:25 |
130 | 35 | Ruben Garcia Saez | Independiente | Veterano B - M | 00:27:07 | 00:05:25 |
131 | 21 | Alberto Zarza Guillamon | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:27:22 | 00:05:28 |
132 | 36 | Ximo Martinez Carmona | C.e.a.betera | Veterano B - M | 00:27:34 | 00:05:31 |
133 | 37 | Jose L. Cambronero Carron | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:27:46 | 00:05:33 |
134 | 22 | Francisco -sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 00:27:56 | 00:05:35 |
135 | 7 | Jose Maria Roca Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:27:56 | 00:05:35 |
136 | 8 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 00:28:02 | 00:05:36 |
137 | 38 | Juan Carlos Llopis | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:28:03 | 00:05:37 |
138 | 49 | Ivan Ballestar Ballester | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:28:03 | 00:05:37 |
139 | 50 | David Sanchez Sanchez | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:28:05 | 00:05:37 |
140 | 39 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:28:05 | 00:05:37 |
141 | 51 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:28:20 | 00:05:40 |
142 | 9 | Josep Lluis Cerda Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:28:22 | 00:05:40 |
143 | 40 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:28:32 | 00:05:42 |
144 | 23 | Toni Gimenez Ferrer | Rompiendo Limites | Veterano C - M | 00:28:40 | 00:05:44 |
145 | 10 | Jesus Martin Segundo | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Master - M | 00:29:02 | 00:05:48 |
146 | 41 | Oscar Garcia Saez | Independiente | Veterano B - M | 00:29:06 | 00:05:49 |
147 | 24 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:29:07 | 00:05:49 |
148 | 11 | Juan Ramon Fabado Martinez | Trt Meliana Tri-running-trail | Master - M | 00:29:12 | 00:05:50 |
149 | 25 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 00:29:17 | 00:05:51 |
150 | 42 | Jose Vicente Llinares Carbonell | Independiente | Veterano B - M | 00:29:24 | 00:05:53 |
151 | 2 | Antonio Garcia Ribes | C.e. Pobla | Junior - M | 00:29:28 | 00:05:54 |
152 | 43 | Juan Ramon De La Encarnacion Valcarcel | Independiente | Veterano B - M | 00:29:56 | 00:05:59 |
153 | 44 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:30:45 | 00:06:09 |
154 | 52 | Alexey Bulokhov | Independiente | Veterano A - M | 00:30:50 | 00:06:10 |
155 | 45 | Manuel Paramio Hernandez | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:31:10 | 00:06:14 |
156 | 21 | Jorge Serrano Fernandez | Independiente | Senior - M | 00:31:19 | 00:06:16 |
157 | 46 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 00:31:48 | 00:06:22 |
158 | 12 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 00:32:09 | 00:06:26 |
159 | 47 | Sixto Escudero Gordillo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:32:17 | 00:06:27 |
160 | 48 | Antonio Fort I Uso | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:32:18 | 00:06:28 |
161 | 53 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:32:18 | 00:06:28 |
162 | 49 | Juan Santamaria Biot | Independiente | Veterano B - M | 00:32:19 | 00:06:28 |
163 | 54 | Agustin Perez Suarez | Independiente | Veterano A - M | 00:32:20 | 00:06:28 |
164 | 13 | Miguel Juan Bernal Jimenez | Independiente | Master - M | 00:32:21 | 00:06:28 |
165 | 50 | Javi Navarro | Independiente | Veterano B - M | 00:32:47 | 00:06:33 |
166 | 22 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:34:10 | 00:06:50 |
167 | 55 | Demetrio Jose Ruiz Herrero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:34:16 | 00:06:51 |
168 | 51 | Jose Miguel Palanca Fontestad | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:34:27 | 00:06:53 |
169 | 14 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 00:35:26 | 00:07:05 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Marta Risco Eres | C.e. Pobla | Senior - F | 00:19:55 | 00:03:59 |
2 | 1 | Susi Sanchez Feltrer | Serrano Club Atletismo | Veterano A - F | 00:20:21 | 00:04:04 |
3 | 1 | Ana Amaro Reyes | S.d. Correcaminos | Veterano B - F | 00:20:37 | 00:04:07 |
4 | 2 | Yolanda Gonzalez Fernandez | Nltt | Veterano B - F | 00:21:03 | 00:04:13 |
5 | 2 | Sara Maria Cea Becerra | Clinica Alejandro Sanz | Senior - F | 00:22:18 | 00:04:28 |
6 | 2 | Aroa Saez Cholbi | C.e. Pobla | Veterano A - F | 00:22:31 | 00:04:30 |
7 | 3 | Silvia Chiriac | C.a. Residencia Cantallops | Senior - F | 00:22:41 | 00:04:32 |
8 | 3 | Tamara Garcia Celda | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - F | 00:23:03 | 00:04:37 |
9 | 4 | Paulo Marco Casanova | C.a. Noulas | Veterano A - F | 00:23:32 | 00:04:42 |
10 | 3 | Pilar Bueno Marcilla | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:23:59 | 00:04:48 |
11 | 4 | Esther Lacruz Reyes | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:24:18 | 00:04:52 |
12 | 5 | Patricia Del Castillo Laserna | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:24:20 | 00:04:52 |
13 | 6 | Ana Karina Cayalo Alvis | Independiente | Veterano A - F | 00:24:36 | 00:04:55 |
14 | 4 | Monica Rayo Meseguer | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:24:43 | 00:04:57 |
15 | 7 | Rebeca Martinez Garcia Munoz | Bcs Trail D\'uixo | Veterano A - F | 00:25:20 | 00:05:04 |
16 | 5 | Sonia Diaz Espanol | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 00:25:22 | 00:05:04 |
17 | 8 | Susi Castillo Lopez | Independiente | Veterano A - F | 00:25:25 | 00:05:05 |
18 | 6 | Vanessa Saiz Taboada | Independiente | Veterano B - F | 00:25:55 | 00:05:11 |
19 | 9 | Leticia Munoz Vizcaino | Independiente | Veterano A - F | 00:25:57 | 00:05:11 |
20 | 7 | Patricia Mata Ortega | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:26:30 | 00:05:18 |
21 | 5 | Elena Rodrigo Ramon | Gent De Foios | Senior - F | 00:26:55 | 00:05:23 |
22 | 10 | Sofia Castellano Esteve | Independiente | Veterano A - F | 00:26:57 | 00:05:23 |
23 | 8 | Felimer Cruz Cavero | Rompiendo Limites | Veterano B - F | 00:27:24 | 00:05:29 |
24 | 1 | Amparo Marques Parra | C.a. Galapagos | Veterano C - F | 00:27:25 | 00:05:29 |
25 | 2 | Concha Fernandez Frechina | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano C - F | 00:27:33 | 00:05:31 |
26 | 3 | Maria Amparo Mallols Torrado | Cd Metaesport | Veterano C - F | 00:27:34 | 00:05:31 |
27 | 1 | Pilar Algarra Garcia | Susodelafuente | Master - F | 00:27:51 | 00:05:34 |
28 | 11 | Constan Sanz | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:27:51 | 00:05:34 |
29 | 12 | Mercedes Tribaldos Hervas | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:27:55 | 00:05:35 |
30 | 13 | Magaly Calderon Romero | C.a. Kuntur Vlc | Veterano A - F | 00:27:56 | 00:05:35 |
31 | 9 | Inmaculada Beato Tortajada | C.d. Es Posible | Veterano B - F | 00:28:04 | 00:05:37 |
32 | 14 | Jessi Almansa Guerrero | C.e. Pobla | Veterano A - F | 00:28:06 | 00:05:37 |
33 | 10 | Rake Alvarez Mesas | Rompiendo Limites | Veterano B - F | 00:28:06 | 00:05:37 |
34 | 15 | Carmen Rus Poves Herraiz | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:28:06 | 00:05:37 |
35 | 11 | Mª Amparo Diaz Romero | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - F | 00:28:11 | 00:05:38 |
36 | 6 | Alexandra Silvia Ibanez Dominguez | Independiente | Senior - F | 00:28:19 | 00:05:40 |
37 | 7 | Maria Garcia Abietar | Velas Maraton | Senior - F | 00:28:27 | 00:05:41 |
38 | 12 | Aida Lapiedra Llacer | C.a. Pucol | Veterano B - F | 00:28:33 | 00:05:43 |
39 | 13 | Luisa Yanes Fraga | Runners I Rodes | Veterano B - F | 00:28:34 | 00:05:43 |
40 | 14 | Ana Maria Martinez Montijano | Independiente | Veterano B - F | 00:28:42 | 00:05:44 |
41 | 16 | Amparo Puertas Salavert | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Veterano A - F | 00:28:43 | 00:05:45 |
42 | 17 | Ana Isabel Llabata Albarracin | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:28:45 | 00:05:45 |
43 | 15 | Sonia Alberca Ortuno | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:28:45 | 00:05:45 |
44 | 16 | Eleonora Paola Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 00:29:00 | 00:05:48 |
45 | 4 | Maria Elvira Bioque Perez | C.a. Poblats Maritims | Veterano C - F | 00:29:25 | 00:05:53 |
46 | 8 | Samara Diaz Navarrete | Grup De Correr Emperador | Senior - F | 00:29:26 | 00:05:53 |
47 | 17 | Piedad Fernandez Chilleron | Independiente | Veterano B - F | 00:29:28 | 00:05:54 |
48 | 18 | Neus Broseta Tomas | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:29:39 | 00:05:56 |
49 | 18 | Paqui Moreno Saiz | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:29:42 | 00:05:56 |
50 | 19 | Rita Hernandez Heredia | A Tota Canya | Veterano A - F | 00:30:18 | 00:06:04 |
51 | 5 | Lourdes Blasco Blasco | Independiente | Veterano C - F | 00:30:20 | 00:06:04 |
52 | 6 | Maria Lourdes Moral Ibanez | Xufarunners Alboraya | Veterano C - F | 00:30:22 | 00:06:04 |
53 | 20 | Mª Carmen Navarro Vidal | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:30:23 | 00:06:05 |
54 | 21 | M Jose Vilches Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:30:23 | 00:06:05 |
55 | 22 | Teresa Lisarde Broseta | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:30:24 | 00:06:05 |
56 | 19 | Yolanda Alcover Zanon | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:31:10 | 00:06:14 |
57 | 9 | Teresa Embuena Armendariz | Independiente | Senior - F | 00:31:13 | 00:06:15 |
58 | 7 | Mª Dolores Tamarit Fontaner | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - F | 00:31:13 | 00:06:15 |
59 | 8 | Carmen Luisa Dolz Ramon | Nltt | Veterano C - F | 00:31:18 | 00:06:16 |
60 | 20 | Raquel Alcover Zanon | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:32:06 | 00:06:25 |
61 | 21 | Nuria Ramon Marques | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:32:08 | 00:06:26 |
62 | 22 | Belen Osorio Garcia | Independiente | Veterano B - F | 00:32:10 | 00:06:26 |
63 | 2 | Charo Heredia Corduente | Nltt | Master - F | 00:33:00 | 00:06:36 |
64 | 23 | Sofia Pla Santos | Paterna Runners Club | Veterano B - F | 00:33:45 | 00:06:45 |
65 | 1 | Balma Correcher Pintado | C.a. Pucol | Junior - F | 00:34:00 | 00:06:48 |
66 | 9 | Mªjose Andres Lluna | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - F | 00:34:22 | 00:06:52 |
67 | 24 | Sonia Sanchez Guijarro | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:34:31 | 00:06:54 |
68 | 25 | Beatriz Quinones De Los Santos | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:36:38 | 00:07:20 |
69 | 23 | Sandra Paniagua Adelantado | A Tota Canya | Veterano A - F | 00:39:33 | 00:07:55 |
70 | 3 | Teresa Navarrete Avila | Grup De Correr Emperador | Master - F | 00:43:45 | 00:08:45 |
Classificació Equips Masc
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Trt Meliana Tri-running-trail | 94 | Javier Hernandez Olmo => Pts: 2 - 00:17:09 (00:03:26) Antonio Luna Marti => Pts: 7 - 00:18:04 (00:03:37) Jesus Moya Jimenez => Pts: 22 - 00:19:30 (00:03:54) Fernando Jose Martinez Diaz => Pts: 31 - 00:20:08 (00:04:02) Adrian Ors Macian => Pts: 32 - 00:20:09 (00:04:02) |
