XXIII GRAN FONS DE PUÇOL
01/04/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Jordi Mari Baixauli | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:50:48 | 00:03:23 |
2 | 2 | Borja Capilla Portales | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:51:14 | 00:03:25 |
3 | 3 | Javier Hernandez Olmo | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:51:57 | 00:03:28 |
4 | 1 | Javier Noves Almansa | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:52:42 | 00:03:31 |
5 | 4 | Daniel De Miguel Lorenzo | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:53:53 | 00:03:36 |
6 | 5 | David Gallardo Perez | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:53:56 | 00:03:36 |
7 | 6 | Hector Esteban Silva | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:53:57 | 00:03:36 |
8 | 7 | Toni Torralbo Martinez | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:54:26 | 00:03:38 |
9 | 1 | Daniel Martin Gomez | Sdupv | Senior - M | 00:54:36 | 00:03:38 |
10 | 2 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 00:54:42 | 00:03:39 |
11 | 2 | Antonio Luna Marti | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:55:17 | 00:03:41 |
12 | 8 | Jaime Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:56:19 | 00:03:45 |
13 | 9 | David Salvador Sevilla | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:56:24 | 00:03:46 |
14 | 3 | Juan Carlos Esteban Ferrer | Redolat Team | Senior - M | 00:56:32 | 00:03:46 |
15 | 3 | Juan Catala | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:56:35 | 00:03:46 |
16 | 10 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:56:38 | 00:03:47 |
17 | 4 | Cristian Saguer Roelas | C.e. Pobla | Senior - M | 00:57:04 | 00:03:48 |
18 | 11 | Javier Campos Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:57:29 | 00:03:50 |
19 | 5 | Luis Brunchu Compan | Independiente | Senior - M | 00:57:35 | 00:03:50 |
20 | 12 | Josep Pla Diert | C.a. Carcaixent | Veterano A - M | 00:57:39 | 00:03:51 |
21 | 1 | Abraham Planells Bolos | Dicavi Esports | Junior - M | 00:57:40 | 00:03:51 |
22 | 6 | Adrian Riano Perez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:57:41 | 00:03:51 |
23 | 7 | Sergio Caballer Juan | C.e. Pobla | Senior - M | 00:57:44 | 00:03:51 |
24 | 13 | Alejandro Abad Peris | Independiente | Veterano A - M | 00:57:47 | 00:03:51 |
25 | 1 | Emilio Marti Peiro | The Kenyan Urban Way | Veterano C - M | 00:57:52 | 00:03:51 |
26 | 4 | Vicente Marti Montanana | Independiente | Veterano B - M | 00:57:54 | 00:03:52 |
27 | 5 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:58:08 | 00:03:53 |
28 | 6 | Daniel Gimenez Jimenez | Independiente | Veterano B - M | 00:58:25 | 00:03:54 |
29 | 7 | Jose Antonio Mateos Montero | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 00:58:30 | 00:03:54 |
30 | 8 | Ernesto Ruiz | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:58:33 | 00:03:54 |
31 | 8 | Samuel Garcia De La Casa | C.e. Pobla | Senior - M | 00:58:37 | 00:03:54 |
32 | 14 | Vicente Llopis Gimenez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:58:39 | 00:03:55 |
33 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | Green Power Sports Team | Junior - M | 00:58:45 | 00:03:55 |
34 | 9 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 00:58:50 | 00:03:55 |
35 | 3 | Miguel San Roman Aragon | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Junior - M | 00:58:55 | 00:03:56 |
36 | 9 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:58:57 | 00:03:56 |
37 | 15 | David Ros Montalt | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:59:07 | 00:03:56 |
38 | 16 | Fernando Jose Martinez Diaz | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:59:15 | 00:03:57 |
39 | 17 | Vicente Amposta | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:59:19 | 00:03:57 |
40 | 10 | Dani Garcia | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:59:27 | 00:03:58 |
41 | 18 | Carlos Andreu Cadtells | A Tota Canya | Veterano A - M | 00:59:27 | 00:03:58 |
42 | 19 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:59:29 | 00:03:58 |
43 | 10 | Carlos Soler Miralles | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:59:42 | 00:03:59 |
44 | 11 | Juan Carlos Mercado Casado | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 00:59:45 | 00:03:59 |
45 | 12 | Fran Corredor Sauri | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:59:56 | 00:04:00 |
46 | 20 | Fran Alcover Zanon | Tridimonis | Veterano A - M | 01:00:08 | 00:04:01 |
47 | 21 | Vicent Contell Fontestad | Gent De Foios | Veterano A - M | 01:00:12 | 00:04:01 |
48 | 4 | Francesc Domenech Villalba | Independiente | Junior - M | 01:00:21 | 00:04:01 |
49 | 22 | Raul De Gregorio Del Burgo | C.a. Poblats Maritims | Veterano A - M | 01:00:22 | 00:04:01 |
50 | 23 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 01:00:27 | 00:04:02 |
51 | 24 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:00:27 | 00:04:02 |
52 | 25 | Victor Navarro Antequera | Independiente | Veterano A - M | 01:00:31 | 00:04:02 |
53 | 11 | Ricardo Perez Sancho | Tripuzol | Senior - M | 01:00:39 | 00:04:03 |
54 | 13 | Lorenzo Andreu Orts | A Tota Canya | Veterano B - M | 01:00:47 | 00:04:03 |
55 | 14 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 01:01:27 | 00:04:06 |
56 | 26 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano A - M | 01:01:39 | 00:04:07 |
57 | 27 | Juanjo Mesa Guerola | Independiente | Veterano A - M | 01:01:40 | 00:04:07 |
58 | 28 | Juanjo Sanchez Sauri | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 01:01:42 | 00:04:07 |
59 | 2 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 01:01:44 | 00:04:07 |
60 | 29 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:01:45 | 00:04:07 |
61 | 12 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Senior - M | 01:01:48 | 00:04:07 |
62 | 13 | Borja Antequera Sauri | Gent De Foios | Senior - M | 01:01:50 | 00:04:07 |
63 | 15 | Francisco Mora San Esteban | C.a. Correliana | Veterano B - M | 01:01:50 | 00:04:07 |
64 | 16 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A Tota Canya | Veterano B - M | 01:01:53 | 00:04:08 |
65 | 30 | Rafa Garcia Celda | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:01:54 | 00:04:08 |
66 | 31 | Vicente Garcia Bonet | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 01:01:55 | 00:04:08 |
67 | 17 | Victor Perujo Richart | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 01:01:56 | 00:04:08 |
68 | 18 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 01:01:57 | 00:04:08 |
69 | 32 | Jose Iborra Torres | Tridimonis | Veterano A - M | 01:02:09 | 00:04:09 |
70 | 3 | Ramon Rabadan Horcajada | Charli 3.8 | Veterano C - M | 01:02:50 | 00:04:11 |
71 | 4 | Vicente Felis Monros | Nltt | Veterano C - M | 01:02:51 | 00:04:11 |
72 | 19 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 01:02:52 | 00:04:11 |
73 | 20 | Oscar Garcia Carcelen | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 01:02:54 | 00:04:12 |
74 | 33 | Adrian Ors Macian | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 01:03:08 | 00:04:13 |
75 | 34 | John Edward Gomez Parada | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:03:21 | 00:04:13 |
76 | 14 | Luis Crespo Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 01:03:28 | 00:04:14 |
77 | 35 | Oscar Padial Diaz | Atm Servicios Deportivos | Veterano A - M | 01:03:52 | 00:04:15 |
78 | 36 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 01:04:03 | 00:04:16 |
79 | 21 | Antonio Ferrando Villajos | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:04:05 | 00:04:16 |
80 | 37 | Cesar Salvador Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 01:04:21 | 00:04:17 |
81 | 5 | Miguel Angel Tamarit Misut | Independiente | Veterano C - M | 01:04:21 | 00:04:17 |
82 | 38 | Alfredo Alandes Alfonso | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:04:39 | 00:04:19 |
83 | 15 | Hector Cobo Cebrian | C.e. Pobla | Senior - M | 01:04:43 | 00:04:19 |
84 | 22 | Vicente Navarro Cortina | A Tota Canya | Veterano B - M | 01:05:34 | 00:04:22 |
85 | 6 | Jose Luis Romero Lobo | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:05:43 | 00:04:23 |
86 | 39 | Jose Garcia Ballester | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 01:05:50 | 00:04:23 |
87 | 23 | Jose Maria Fernandez Del Moral Cordoba | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:05:54 | 00:04:24 |
88 | 40 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:05:58 | 00:04:24 |
89 | 24 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 01:06:14 | 00:04:25 |
90 | 41 | David Buedo Rodriguez | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 01:06:18 | 00:04:25 |
91 | 25 | Emilio Sanchez Garcia-casarrubios | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 01:06:23 | 00:04:26 |
92 | 42 | Lucas Tejedor Mari | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:06:29 | 00:04:26 |
93 | 7 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 01:06:29 | 00:04:26 |
94 | 26 | Vicente Juan Soriano | C.a. Rafel | Veterano B - M | 01:06:38 | 00:04:27 |
95 | 43 | Javier Bosch Soriano | C.a. Pucol | Veterano A - M | 01:06:39 | 00:04:27 |
96 | 27 | Miguel Albert Barat | A Tota Canya | Veterano B - M | 01:06:46 | 00:04:27 |
97 | 28 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 01:07:31 | 00:04:30 |
98 | 44 | Pablo De Miguel Boso | C.a. Rafel | Veterano A - M | 01:07:38 | 00:04:31 |
99 | 45 | Eugenio Villalba Porta | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 01:07:40 | 00:04:31 |
100 | 8 | Ignacio Cebrian Sanfeliu | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:08:17 | 00:04:33 |
101 | 29 | Victor Molla Valles | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:08:19 | 00:04:33 |
102 | 1 | Vicent Roig Rausell | Gent De Foios | Master - M | 01:08:30 | 00:04:34 |
103 | 16 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 01:08:36 | 00:04:34 |
104 | 46 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:08:39 | 00:04:35 |
105 | 30 | Andres Chicano Munoz | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:08:54 | 00:04:36 |
106 | 47 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 01:09:02 | 00:04:36 |
107 | 48 | Wilman Paul Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Veterano A - M | 01:09:08 | 00:04:37 |
108 | 17 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Senior - M | 01:09:09 | 00:04:37 |
109 | 49 | Angel Lopez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:09:20 | 00:04:37 |
110 | 18 | Carlos Tomas Carrasco | C.d. Isd Huracan Puerto Sagunto | Senior - M | 01:09:26 | 00:04:38 |
111 | 9 | Carlos Vicente Signes Puerto | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:09:34 | 00:04:38 |
112 | 10 | Blas Orti Martin | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:09:21 | 00:04:38 |
113 | 31 | Antonio Fort I Uso | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:09:36 | 00:04:38 |
114 | 11 | Ramon Gabaldon Cerrillo | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:09:37 | 00:04:38 |
115 | 50 | Carlos Martinez Carmona | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 01:09:41 | 00:04:39 |
116 | 32 | Luis Vitoria Ferrer | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 01:09:45 | 00:04:39 |
117 | 51 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 01:10:19 | 00:04:41 |
118 | 52 | Vicente Mari Alejo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:10:24 | 00:04:42 |
119 | 53 | Freddy Concepcion Rondon Rojas | Velas Maraton | Veterano A - M | 01:10:28 | 00:04:42 |
120 | 54 | Antonio Vega Perez | A Tota Canya | Veterano A - M | 01:10:29 | 00:04:42 |
121 | 12 | Arturo Gomez Talaero | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 01:10:32 | 00:04:42 |
122 | 55 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 01:10:39 | 00:04:43 |
123 | 33 | Raul Sebastian Ferrandis | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:10:44 | 00:04:43 |
124 | 56 | Lluis Salvado Serra Moreno | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 01:10:45 | 00:04:43 |
125 | 57 | Esteban Lozano Diaz | A Tota Canya | Veterano A - M | 01:11:13 | 00:04:45 |
126 | 13 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 01:11:17 | 00:04:45 |
127 | 58 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 01:11:20 | 00:04:45 |
128 | 2 | Luis Gil Sanchez | Redolat Team | Master - M | 01:11:23 | 00:04:46 |
129 | 59 | Carlos Vaquero Clemente | Independiente | Veterano A - M | 01:11:25 | 00:04:46 |
130 | 34 | Jesus Ygueravide Polanco | Rocafort Running | Veterano B - M | 01:11:31 | 00:04:46 |
131 | 60 | Jose Martinez Martinez | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:11:33 | 00:04:46 |
132 | 35 | Manuel Fernandez Madrid | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:11:38 | 00:04:47 |
133 | 36 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 01:11:53 | 00:04:48 |
134 | 61 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 01:11:57 | 00:04:48 |
135 | 62 | Andres Torres Gimeno | Independiente | Veterano A - M | 01:12:02 | 00:04:48 |
136 | 3 | Jesus Martin Segundo | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Master - M | 01:12:10 | 00:04:49 |
137 | 37 | Joan Climent Ortiz | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:12:12 | 00:04:49 |
138 | 19 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 01:12:13 | 00:04:49 |
139 | 38 | Jose Manuel Perez Camacho | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 01:12:20 | 00:04:49 |
140 | 63 | Jose Maria Oliver Salvador | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:12:23 | 00:04:50 |
141 | 14 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 01:12:32 | 00:04:50 |
142 | 20 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 01:12:34 | 00:04:50 |
143 | 64 | Jose Ros Soler | C.a. Rafel | Veterano A - M | 01:12:36 | 00:04:50 |
144 | 15 | Juan Reinaldo Chaves | C.a. Residencia Cantallops | Veterano C - M | 01:12:45 | 00:04:51 |
145 | 16 | Bernardo Ramon Camps | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:12:49 | 00:04:51 |
146 | 39 | Javier Moreno Ruiz | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:12:53 | 00:04:52 |
147 | 65 | Ximo Ivars Samper | C.a.bernia | Veterano A - M | 01:13:05 | 00:04:52 |
148 | 40 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:13:06 | 00:04:52 |
149 | 66 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:13:07 | 00:04:52 |
150 | 67 | Sergio Estornut Navarro | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:13:14 | 00:04:53 |
151 | 41 | Sergio Garcia Olalla Hilla | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:13:16 | 00:04:53 |
152 | 4 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 01:13:23 | 00:04:54 |
153 | 5 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 01:13:23 | 00:04:54 |
154 | 17 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 01:13:45 | 00:04:55 |
155 | 68 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 01:13:57 | 00:04:56 |
156 | 69 | Mario Zubieta Repiso | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 01:13:57 | 00:04:56 |
157 | 21 | Ximo Salvador Sastre | C.a. Pucol | Senior - M | 01:14:01 | 00:04:56 |
158 | 18 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 01:14:05 | 00:04:56 |
159 | 19 | Juan Antonio Arranz Masegosa | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 01:14:11 | 00:04:57 |
160 | 70 | Raul Garcia Ferrandis | Independiente | Veterano A - M | 01:14:24 | 00:04:58 |
161 | 42 | Francisco Moreno Comes | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:14:29 | 00:04:58 |
162 | 43 | Carlos Garcia Marcos | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 01:14:41 | 00:04:59 |
163 | 71 | Daniel Perez Gavilan | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 01:14:45 | 00:04:59 |
164 | 44 | Jose Lopez Llin | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 01:14:55 | 00:05:00 |
165 | 45 | Jose Vicente Gimeno Costa | Tridimonis | Veterano B - M | 01:15:02 | 00:05:00 |
166 | 20 | Fernando Piquer Diaz | C.a. Rafel | Veterano C - M | 01:15:20 | 00:05:01 |
167 | 21 | Julio Tomas Egea | C.a. Rafel | Veterano C - M | 01:15:35 | 00:05:02 |
168 | 72 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 01:15:42 | 00:05:03 |
169 | 22 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 01:15:42 | 00:05:03 |
170 | 23 | Kevin Laguna Torrico | Green Power Sports Team | Senior - M | 01:16:18 | 00:05:05 |
171 | 46 | Jose Manuel Ruiz Aznar | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:16:22 | 00:05:05 |
172 | 73 | Rafa Martinez Romero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 01:16:26 | 00:05:06 |
173 | 24 | Carles Palacios Fores | Grup De Correr Emperador | Senior - M | 01:16:29 | 00:05:06 |
174 | 22 | Valentin Palacios Lopez | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 01:16:29 | 00:05:06 |
175 | 25 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 01:16:34 | 00:05:06 |
176 | 47 | Jorge Gimeno Carretero | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:16:54 | 00:05:08 |
177 | 74 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:17:01 | 00:05:08 |
178 | 75 | Juan Miguel Fernandez Espejo | Independiente | Veterano A - M | 01:17:04 | 00:05:08 |
179 | 76 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat De Valencia | Veterano A - M | 01:17:07 | 00:05:08 |
180 | 48 | Nico Donato Mora | C.a. Rafel | Veterano B - M | 01:17:25 | 00:05:10 |
181 | 49 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:17:42 | 00:05:11 |
182 | 23 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 01:17:53 | 00:05:12 |
183 | 50 | Jose Escrich Roig | Green Power Sports Team | Veterano B - M | 01:17:53 | 00:05:12 |
184 | 26 | Jorge Alvarez Martinez | Grup De Correr Museros | Senior - M | 01:18:05 | 00:05:12 |
185 | 27 | Juan Fco Rodado Blanes | Sanus Vitae Team | Senior - M | 01:18:08 | 00:05:13 |
186 | 51 | Sergio Torres Vives | Independiente | Veterano B - M | 01:18:26 | 00:05:14 |
187 | 77 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 01:18:29 | 00:05:14 |
188 | 52 | Juan Antonio Menor Galvez | Nltt | Veterano B - M | 01:18:38 | 00:05:15 |
189 | 24 | Santiago Riano Aguiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 01:18:39 | 00:05:15 |
190 | 53 | Ximo Martinez Carmona | C.e.a.betera | Veterano B - M | 01:18:53 | 00:05:16 |
191 | 6 | Damaso Abad Martin | C.d. Es Posible | Master - M | 01:19:24 | 00:05:18 |
192 | 25 | Angel Palamos Aguilar | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:19:35 | 00:05:18 |
193 | 54 | Jose L. Cambronero Carron | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:19:40 | 00:05:19 |
194 | 55 | Juan Jose Ribera Sanchez | Runners Vinalesa | Veterano B - M | 01:19:40 | 00:05:19 |
195 | 56 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 01:19:45 | 00:05:19 |
196 | 28 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 01:19:49 | 00:05:19 |
197 | 57 | Pedro Lavara Castan0 | Gent De Foios | Veterano B - M | 01:20:00 | 00:05:20 |
198 | 29 | Christian Perujo Richart | Independiente | Senior - M | 01:20:43 | 00:05:23 |
199 | 26 | Francisco -sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 01:20:43 | 00:05:23 |
200 | 7 | Jose Ruiz Moral | A Tota Canya | Master - M | 01:20:45 | 00:05:23 |
201 | 27 | Alfonso Ruiz Moral | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:21:11 | 00:05:25 |
202 | 28 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano C - M | 01:21:12 | 00:05:25 |
203 | 78 | Eusebio Garcia Membrillas | Independiente | Veterano A - M | 01:21:38 | 00:05:27 |
204 | 58 | Carlos Navarro Parra | E.e.m. Bonrepos I Mirambell Running | Veterano B - M | 01:22:17 | 00:05:29 |
205 | 79 | Victor Ruiz Fenollosa | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 01:22:26 | 00:05:30 |
206 | 30 | Jose Vicente Villalba Juncos | Paterna Runners Club | Senior - M | 01:22:27 | 00:05:30 |
207 | 59 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 01:22:28 | 00:05:30 |
208 | 29 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:22:34 | 00:05:30 |
209 | 30 | Jose Llamas Herrador | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 01:23:16 | 00:05:33 |
210 | 60 | Vicente Manuel Devis Raimundo | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 01:23:30 | 00:05:34 |
211 | 31 | Miguel Simon Pico | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:23:55 | 00:05:36 |
212 | 32 | Jose Luis Lluch Arminana | A Tota Canya | Veterano C - M | 01:23:56 | 00:05:36 |
213 | 33 | Hugo Ortiz L. | Independiente | Veterano C - M | 01:24:23 | 00:05:38 |
214 | 61 | Bruno Marono Martinez | C.a. Rafel | Veterano B - M | 01:25:19 | 00:05:41 |
215 | 80 | Ignacio Rausell Lledo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:25:19 | 00:05:41 |
216 | 62 | Alberto Roldan Sanchez | Sanus Vitae Team | Veterano B - M | 01:25:30 | 00:05:42 |
217 | 8 | Jesus Antonio Lizondo Vergara | Grup De Correr Emperador | Master - M | 01:25:41 | 00:05:43 |
218 | 81 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:25:43 | 00:05:43 |
219 | 63 | Jose Antonio Raimundo Roig | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 01:25:59 | 00:05:44 |
220 | 82 | Ivan Ballestar Ballester | C.a. Pucol | Veterano A - M | 01:26:05 | 00:05:44 |
221 | 31 | Juan Cabezas Molina | C.a. Pucol | Senior - M | 01:26:07 | 00:05:44 |
222 | 64 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:26:21 | 00:05:45 |
223 | 34 | Toni Gimenez Ferrer | Rompiendo Limites | Veterano C - M | 01:26:24 | 00:05:46 |
224 | 65 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:26:45 | 00:05:47 |
225 | 66 | Juan Carlos Llopis | C.a. Rafel | Veterano B - M | 01:27:08 | 00:05:49 |
226 | 9 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 01:27:09 | 00:05:49 |
227 | 67 | Santi Bellver Furio | C.a. Rafel | Veterano B - M | 01:27:13 | 00:05:49 |
228 | 83 | David Sanchez Sanchez | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 01:27:17 | 00:05:49 |
229 | 68 | Ruben Mateo Ballesteros | Independiente | Veterano B - M | 01:28:51 | 00:05:55 |
230 | 35 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 01:29:23 | 00:05:58 |
231 | 36 | Manuel Garcia Piqueras | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 01:30:22 | 00:06:01 |
232 | 10 | Juan Ramon Fabado Martinez | Trt Meliana Tri-running-trail | Master - M | 01:30:54 | 00:06:04 |
233 | 32 | Alvaro Ruiz Rochina | Independiente | Senior - M | 01:31:19 | 00:06:05 |
234 | 5 | Antonio Garcia Ribes | C.e. Pobla | Junior - M | 01:31:25 | 00:06:06 |
235 | 69 | Jose Munoz Llavata | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 01:32:10 | 00:06:09 |
236 | 11 | Josep Lluis Cerda Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 01:32:26 | 00:06:10 |
237 | 70 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 01:32:28 | 00:06:10 |
238 | 37 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:32:45 | 00:06:11 |
239 | 12 | Daniel Lledo Matoses | Independiente | Master - M | 01:33:45 | 00:06:15 |
240 | 71 | Ruben Martinez Perez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 01:34:02 | 00:06:16 |
241 | 72 | Jose Manuel Herraiz Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 01:34:03 | 00:06:16 |
242 | 33 | Ruben Monsalve Garcia | Independiente | Senior - M | 01:34:19 | 00:06:17 |
243 | 38 | Juan Agustin Bernal Iranzo | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 01:36:56 | 00:06:28 |
244 | 34 | Jorge Serrano Fernandez | Independiente | Senior - M | 01:37:36 | 00:06:30 |
245 | 13 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 01:38:30 | 00:06:34 |
246 | 14 | Antonio Casamayor Villar | Independiente | Master - M | 01:39:07 | 00:06:36 |
247 | 73 | Jose Manuel Garcia Campos | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 01:39:23 | 00:06:38 |
248 | 84 | Noe Estarlich | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 01:39:23 | 00:06:38 |
249 | 74 | Juan Ramon De La Encarnacion Valcarcel | Independiente | Veterano B - M | 01:39:54 | 00:06:40 |
