Clasificació Circuit
Edició 2022
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificació Absoluta Masc
- 1 = XXII GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = V 5K EMPERADOR MEMORIAL EVA GIMENO
- 3 = IV SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA
- 4 = IV 10K POBLA DE FARNALS
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borja Capilla | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 4 | 9 / 6 | 2 / 1 | 3 / 2 | 3 / 2 | 1 / 1 |
2 | 2 | Jorge Mari Baixauli | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 4 | 14 / 11 | 4 / 3 | 4 / 3 | 4 / 3 | 2 / 2 |
3 | 1 | Javi Noves Almansa | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 4 | 40 / 5 | 9 / 2 | 13 / 1 | 10 / 1 | 8 / 1 |
4 | 1 | Vicente Riog Yuste | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 4 | 41 / 8 | 14 / 2 | 11 / 3 | 9 / 2 | 7 / 1 |
5 | 2 | Antonio Luna Marti | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 4 | 56 / 9 | 13 / 3 | 15 / 2 | 16 / 2 | 12 / 2 |
6 | 3 | Carlos Roig Moreno | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 4 | 73 / 13 | 15 / 4 | 21 / 3 | 24 / 3 | 13 / 3 |
7 | 2 | Daniel Martin Gomez | SDUPV | Senior - M | 4 | 103 / 19 | 56 / 8 | 20 / 6 | 17 / 3 | 10 / 2 |
8 | 3 | Alvaro Sanchez Garcia | Gent de Foios | Senior - M | 4 | 127 / 29 | 44 / 6 | 29 / 9 | 32 / 8 | 22 / 6 |
9 | 3 | Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | SDUPV | Veterano A - M | 4 | 141 / 69 | 43 / 26 | 33 / 12 | 39 / 20 | 26 / 11 |
10 | 4 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Senior - M | 4 | 147 / 35 | 31 / 5 | 38 / 12 | 44 / 10 | 34 / 8 |
11 | 4 | Alejandro Abad Peris | Independiente | Veterano A - M | 4 | 168 / 81 | 38 / 23 | 44 / 16 | 58 / 29 | 28 / 13 |
12 | 5 | Cayetano Felguera Mora | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 4 | 169 / 42 | 46 / 7 | 39 / 13 | 48 / 12 | 36 / 10 |
13 | 6 | Fernando Jose Martinez Diaz | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 4 | 180 / 91 | 51 / 29 | 35 / 14 | 63 / 33 | 31 / 15 |
14 | 5 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Independiente | Veterano A - M | 4 | 184 / 89 | 45 / 27 | 42 / 15 | 57 / 28 | 40 / 19 |
15 | 4 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 191 / 43 | 66 / 16 | 36 / 8 | 46 / 10 | 43 / 9 |
16 | 7 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 4 | 202 / 101 | 55 / 33 | 51 / 21 | 59 / 30 | 37 / 17 |
17 | 5 | Carlos Bonilla Cantos | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 216 / 48 | 89 / 21 | 43 / 9 | 51 / 11 | 33 / 7 |
18 | 9 | Rafael Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 222 / 108 | 68 / 37 | 50 / 20 | 60 / 31 | 44 / 20 |
19 | 8 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 227 / 107 | 162 / 70 | 18 / 11 | 31 / 17 | 16 / 9 |
20 | 6 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.A. Kuntur Vlc | Senior - M | 4 | 229 / 56 | 64 / 11 | 45 / 16 | 97 / 22 | 23 / 7 |
21 | 6 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 234 / 52 | 61 / 15 | 53 / 11 | 70 / 14 | 50 / 12 |
22 | 10 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 238 / 114 | 71 / 39 | 49 / 19 | 73 / 35 | 45 / 21 |
23 | 1 | Miguel Angel Tamarit Misut | Independiente | Veterano C - M | 4 | 253 / 15 | 67 / 3 | 59 / 4 | 71 / 4 | 56 / 4 |
24 | 11 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 4 | 273 / 131 | 96 / 50 | 70 / 28 | 77 / 39 | 30 / 14 |
25 | 2 | Fede Valls | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 4 | 294 / 21 | 92 / 6 | 65 / 6 | 83 / 6 | 54 / 3 |
26 | 8 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 297 / 74 | 70 / 17 | 54 / 12 | 122 / 32 | 51 / 13 |
27 | 12 | Carlos San Antonio Segado | ATM Servicios Deportivos | Veterano A - M | 4 | 308 / 140 | 60 / 34 | 72 / 29 | 114 / 51 | 62 / 26 |
28 | 7 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 309 / 68 | 93 / 23 | 71 / 15 | 92 / 16 | 53 / 14 |
29 | 9 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 4 | 329 / 75 | 86 / 20 | 76 / 17 | 100 / 20 | 67 / 18 |
30 | 3 | Jose Ramon Serrano Prieto | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 4 | 332 / 24 | 84 / 5 | 78 / 7 | 98 / 7 | 72 / 5 |
31 | 10 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano B - M | 4 | 360 / 87 | 97 / 24 | 87 / 20 | 111 / 26 | 65 / 17 |
32 | 13 | Oscar Padial Diaz | ATM Servicios Deportivos | Veterano A - M | 4 | 365 / 166 | 119 / 56 | 73 / 30 | 103 / 49 | 70 / 31 |
33 | 14 | Juanjo Sanchez Sauri | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 4 | 381 / 168 | 88 / 48 | 115 / 43 | 123 / 54 | 55 / 23 |
34 | 4 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 4 | 382 / 33 | 102 / 7 | 88 / 10 | 119 / 10 | 73 / 6 |
35 | 7 | David Marco Ferrando | C.E. Pobla | Senior - M | 4 | 383 / 77 | 94 / 16 | 139 / 25 | 90 / 21 | 60 / 15 |
36 | 11 | David Peris Montolio | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano B - M | 4 | 385 / 94 | 111 / 30 | 94 / 23 | 104 / 21 | 76 / 20 |
37 | 8 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 4 | 395 / 79 | 115 / 18 | 103 / 22 | 106 / 23 | 71 / 16 |
38 | 12 | Nico Donato Mora | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 401 / 97 | 137 / 36 | 90 / 22 | 95 / 18 | 79 / 21 |
39 | 3 | Vicente Roig Rausell | Independiente | Master - M | 4 | 411 / 13 | 99 / 1 | 79 / 1 | 96 / 1 | 137 / 10 |
40 | 13 | Antonio Fort I Uso | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 411 / 108 | 114 / 32 | 100 / 25 | 116 / 29 | 81 / 22 |
41 | 1 | Juan Bonillo Bernet | S.D. Correcaminos | Master - M | 4 | 417 / 8 | 118 / 3 | 95 / 2 | 126 / 2 | 78 / 1 |
42 | 2 | Vicente Ruiz Frias | C.A. Poblats Marítims | Master - M | 4 | 443 / 12 | 109 / 2 | 109 / 5 | 134 / 3 | 91 / 2 |
43 | 14 | Pablo Solaz Quer | SDUPV | Veterano B - M | 4 | 450 / 119 | 143 / 39 | 150 / 46 | 99 / 19 | 58 / 15 |
44 | 5 | Julian Lopez Valero | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 4 | 453 / 47 | 130 / 12 | 106 / 12 | 133 / 13 | 84 / 10 |
45 | 15 | Mario Zubieta Repiso | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 4 | 462 / 193 | 129 / 62 | 81 / 32 | 188 / 72 | 64 / 27 |
46 | 4 | Fausto Calderon Chavez | C.A. Kuntur Vlc | Master - M | 4 | 463 / 15 | 120 / 4 | 99 / 3 | 151 / 5 | 93 / 3 |
47 | 6 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 4 | 477 / 52 | 127 / 11 | 123 / 18 | 144 / 14 | 83 / 9 |
48 | 15 | Jose Vicente Gimeno Costa | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 4 | 481 / 129 | 140 / 38 | 118 / 30 | 141 / 38 | 82 / 23 |
49 | 16 | Bruno Marono Martinez | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 491 / 133 | 135 / 34 | 119 / 31 | 150 / 42 | 87 / 26 |
50 | 16 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 4 | 510 / 209 | 134 / 65 | 125 / 45 | 152 / 63 | 99 / 36 |
51 | 7 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano C - M | 4 | 512 / 60 | 150 / 16 | 126 / 19 | 156 / 17 | 80 / 8 |
52 | 17 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 4 | 526 / 148 | 157 / 47 | 116 / 28 | 158 / 44 | 95 / 29 |
53 | 18 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 556 / 157 | 153 / 44 | 131 / 35 | 163 / 45 | 109 / 33 |
54 | 5 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 4 | 560 / 24 | 152 / 5 | 132 / 7 | 165 / 6 | 111 / 6 |
55 | 19 | Vicent Bort Moreno | Independiente | Veterano B - M | 4 | 584 / 174 | 171 / 55 | 143 / 41 | 167 / 47 | 103 / 31 |
56 | 20 | Jose Manuel Herraiz Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 4 | 617 / 191 | 172 / 56 | 146 / 44 | 176 / 51 | 123 / 40 |
57 | 8 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 4 | 628 / 76 | 185 / 20 | 147 / 23 | 179 / 20 | 117 / 13 |
58 | 17 | Francisco Rodriguez Mansergas | Independiente | Veterano A - M | 4 | 643 / 230 | 183 / 72 | 154 / 47 | 182 / 70 | 124 / 41 |
59 | 6 | Josep Lluis Cerda Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 4 | 656 / 32 | 182 / 8 | 158 / 9 | 189 / 8 | 127 / 7 |
60 | 21 | Manuel Paramio Hernandez | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 666 / 216 | 191 / 64 | 162 / 52 | 187 / 58 | 126 / 42 |
61 | 18 | Miguel Angel Sanchez Martinez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 668 / 237 | 184 / 73 | 157 / 49 | 192 / 73 | 135 / 42 |
62 | 22 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 4 | 670 / 217 | 188 / 62 | 159 / 50 | 190 / 59 | 133 / 46 |
63 | 7 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 4 | 677 / 40 | 178 / 7 | 165 / 11 | 193 / 10 | 141 / 12 |
64 | 8 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 4 | 680 / 40 | 192 / 10 | 160 / 10 | 194 / 11 | 134 / 9 |
65 | 23 | Juan Ramon De La Encarnacion Valcarcel | Independiente | Veterano B - M | 4 | 687 / 223 | 189 / 63 | 164 / 53 | 196 / 60 | 138 / 47 |
66 | 9 | Vicenc Garcia Iglesias | Amics de les Curses Populars - Alcala - Alcosebre | Veterano C - M | 4 | 689 / 80 | 180 / 18 | 167 / 24 | 198 / 22 | 144 / 16 |
67 | 9 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 4 | 701 / 46 | 193 / 11 | 170 / 12 | 199 / 12 | 139 / 11 |
68 | 9 | Zakaria El Maataoui | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Senior - M | 3 | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
69 | 19 | Jorge Peris Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 3 | 7 / 4 | 3 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | - |
70 | 1 | Carlos Madronal Galan | SDUPV | Junior-promesa - M | 3 | 17 / 3 | - | 7 / 1 | 6 / 1 | 4 / 1 |
71 | 20 | Jose Vicente Garcia Sinisterra | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 31 / 21 | - | 14 / 9 | 8 / 6 | 9 / 6 |
72 | 21 | Andres Sempere Fernandez | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano A - M | 3 | 35 / 25 | 12 / 9 | 9 / 6 | 14 / 10 | - |
73 | 22 | Alberto Dolader | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 3 | 42 / 26 | 26 / 14 | 10 / 7 | - | 6 / 5 |
74 | 23 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 42 / 29 | 11 / 8 | 16 / 10 | 15 / 11 | - |
75 | 24 | Jose Luis Garcia Garcia | SDUPV | Veterano A - M | 3 | 59 / 34 | 25 / 13 | - | 20 / 13 | 14 / 8 |
76 | 10 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 64 / 15 | - | 19 / 5 | 27 / 6 | 18 / 4 |
77 | 25 | Jose Luis Quintanilla Ruiz | ATM Servicios Deportivos | Veterano B - M | 3 | 68 / 14 | - | 23 / 5 | 28 / 5 | 17 / 4 |
78 | 24 | Jose Antonio Mateos Montero | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano B - M | 3 | 73 / 14 | - | 22 / 4 | 26 / 4 | 25 / 6 |
79 | 12 | Hugo Ortiz Kataoka | SDUPV | Senior - M | 3 | 76 / 20 | - | 27 / 8 | 29 / 7 | 20 / 5 |
80 | 26 | Juan Catala Soriano | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 77 / 17 | - | 26 / 6 | 30 / 6 | 21 / 5 |
81 | 11 | Cristian Saguer Roelas | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 81 / 20 | - | 17 / 4 | 49 / 13 | 15 / 3 |
82 | 10 | Vicente Felis Monros | NLTT | Veterano C - M | 3 | 82 / 4 | 17 / 1 | 32 / 2 | 33 / 1 | - |
83 | 11 | Jose Manuel Fort Martinez | TRIDIMONIS | Veterano C - M | 3 | 96 / 4 | - | 30 / 1 | 37 / 2 | 29 / 1 |
84 | 25 | Fran Alcover Zanon | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 3 | 97 / 46 | 27 / 15 | 34 / 13 | 36 / 18 | - |
85 | 26 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano A - M | 3 | 104 / 52 | 32 / 18 | - | 45 / 22 | 27 / 12 |
86 | 27 | Adrian Ors Macian | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 3 | 137 / 71 | 52 / 30 | - | 53 / 25 | 32 / 16 |
87 | 13 | Borja Antequera Sauri | Gent de Foios | Senior - M | 3 | 146 / 31 | 73 / 12 | 31 / 10 | 42 / 9 | - |
88 | 28 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 3 | 164 / 73 | 34 / 19 | 80 / 31 | 50 / 23 | - |
89 | 29 | Paulo Marco Casanova | Independiente | Veterano A - M | 3 | 170 / 79 | 54 / 32 | 55 / 22 | - | 61 / 25 |
90 | 12 | Ignacio Cebrian Sanfeliu | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 3 | 176 / 8 | - | 56 / 3 | 68 / 3 | 52 / 2 |
91 | 27 | Juan Torrent Garcia | Independiente | Veterano B - M | 3 | 181 / 37 | - | 74 / 16 | 69 / 13 | 38 / 8 |
92 | 30 | Alfredo Alandes Alfonso | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 186 / 91 | 53 / 31 | 58 / 23 | 75 / 37 | - |
93 | 15 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 194 / 47 | 81 / 14 | 67 / 20 | - | 46 / 13 |
94 | 14 | Jose Ferrer Reyes | Independiente | Senior - M | 3 | 197 / 43 | 90 / 15 | - | 65 / 16 | 42 / 12 |
95 | 16 | Carlos Verdera Busutil | ATM Servicios Deportivos | Senior - M | 3 | 199 / 48 | 76 / 13 | 57 / 18 | 66 / 17 | - |
96 | 31 | Juan Sanchez Gil | RANNING CLUB | Veterano A - M | 3 | 208 / 100 | 75 / 42 | 61 / 24 | 72 / 34 | - |
97 | 32 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 214 / 106 | 69 / 38 | 63 / 25 | 82 / 43 | - |
98 | 28 | Pedro J. Culebras Vaquerizo | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 3 | 220 / 55 | 16 / 5 | 66 / 14 | 138 / 36 | - |
99 | 34 | Juan Carlos Ferri Urena | Independiente | Veterano A - M | 3 | 232 / 114 | 79 / 43 | 69 / 27 | 84 / 44 | - |
100 | 35 | Roberto Lomas Herreros | Independiente | Veterano A - M | 3 | 242 / 118 | 85 / 46 | 68 / 26 | 89 / 46 | - |
101 | 17 | Oscar Gomez-calcerrada Sorribes | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 3 | 253 / 50 | 110 / 17 | - | 86 / 19 | 57 / 14 |
102 | 38 | Salvador Verdu Peris | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 3 | 255 / 126 | 95 / 49 | - | 91 / 47 | 69 / 30 |
103 | 33 | Vicente Javier Fraile Castellano | Benicorrer-Benisanó | Veterano A - M | 3 | 256 / 113 | 107 / 52 | 83 / 33 | - | 66 / 28 |
104 | 36 | Ivan Sanchez Romero | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 259 / 123 | 113 / 54 | - | 87 / 45 | 59 / 24 |
105 | 29 | Sergio Olalla | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 268 / 60 | 98 / 25 | 77 / 18 | 93 / 17 | - |
106 | 14 | Jose Marti | SDUPV | Veterano C - M | 3 | 292 / 28 | 78 / 4 | 113 / 16 | 101 / 8 | - |
107 | 31 | Antonio Perez Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 3 | 296 / 78 | 105 / 29 | - | 117 / 30 | 74 / 19 |
108 | 37 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 297 / 125 | - | 105 / 41 | 124 / 55 | 68 / 29 |
109 | 39 | Jose Ramon Dolz Garcia | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 297 / 127 | - | 93 / 37 | 129 / 58 | 75 / 32 |
110 | 30 | Alonso Gonzalez Martinez | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 306 / 74 | 100 / 26 | 97 / 24 | 109 / 24 | - |
111 | 13 | Juan Catalan Alarcon | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 3 | 307 / 26 | 123 / 9 | 82 / 8 | 102 / 9 | - |
112 | 32 | Juanjo Ribes Alonso | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 3 | 312 / 82 | - | 136 / 38 | 113 / 28 | 63 / 16 |
113 | 15 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 3 | 320 / 33 | 145 / 15 | 98 / 11 | - | 77 / 7 |
114 | 33 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 3 | 327 / 83 | 80 / 19 | 135 / 37 | 112 / 27 | - |
115 | 34 | Raul Alcantarilla Garcia | Independiente | Veterano B - M | 3 | 330 / 86 | - | 110 / 27 | 110 / 25 | 110 / 34 |
116 | 41 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 3 | 336 / 148 | 164 / 71 | 91 / 35 | 81 / 42 | - |
117 | 42 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 343 / 154 | 133 / 64 | 85 / 34 | 125 / 56 | - |
118 | 16 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 3 | 346 / 34 | 106 / 8 | 112 / 15 | 128 / 11 | - |
119 | 40 | Rafa M | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 361 / 139 | - | 114 / 42 | 155 / 64 | 92 / 33 |
120 | 36 | Jose Arias Roman | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 3 | 364 / 109 | 161 / 49 | 155 / 49 | - | 48 / 11 |
121 | 17 | Jose Julian Mares Monedero | Trotamons | Veterano C - M | 3 | 364 / 42 | 156 / 17 | 128 / 20 | 80 / 5 | - |
122 | 35 | Jose Rodriguez Garcia | Xufarunners Alboraya | Veterano B - M | 3 | 368 / 105 | 154 / 45 | 124 / 32 | - | 90 / 28 |
123 | 20 | Juan Carlos Espinosa Lopez | SDUPV | Senior - M | 3 | 369 / 66 | - | 127 / 23 | 145 / 25 | 97 / 18 |
124 | 43 | Juan Carlos Soler Jimenez | Independiente | Veterano A - M | 3 | 382 / 159 | 126 / 60 | - | 162 / 65 | 94 / 34 |
125 | 18 | Valentin Palacios Lopez | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 3 | 402 / 43 | 141 / 14 | - | 160 / 18 | 101 / 11 |
126 | 18 | Carles Palacios Fores | Grup de Córrer Emperador | Senior - M | 3 | 403 / 65 | 142 / 19 | - | 159 / 27 | 102 / 19 |
127 | 38 | Jose Gregorio Torralba Iranzo | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 410 / 121 | - | 148 / 45 | 177 / 52 | 85 / 24 |
128 | 44 | Norberto Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 411 / 169 | 149 / 67 | - | 143 / 62 | 119 / 40 |
129 | 37 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 3 | 414 / 119 | 146 / 41 | - | 170 / 48 | 98 / 30 |
130 | 39 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 414 / 125 | 158 / 48 | 141 / 40 | - | 115 / 37 |
131 | 19 | Ruben Rubio Garcia | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 3 | 419 / 66 | 169 / 21 | - | 161 / 28 | 89 / 17 |
132 | 21 | Ivan Ballester Ballester | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 419 / 66 | 165 / 20 | 140 / 26 | - | 114 / 20 |
133 | 19 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 420 / 52 | - | 138 / 21 | 175 / 19 | 107 / 12 |
134 | 10 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 434 / 18 | 160 / 6 | - | 166 / 7 | 108 / 5 |
135 | 40 | Jose Domingo Arnau | Independiente | Veterano B - M | 3 | 439 / 126 | 147 / 42 | 152 / 47 | 140 / 37 | - |
136 | 41 | Jose Lopez Llin | Independiente | Veterano B - M | 3 | 440 / 134 | - | 153 / 48 | 174 / 50 | 113 / 36 |
137 | 43 | Tomas Puchalt Mocholi | NLTT | Veterano B - M | 3 | 449 / 137 | - | 137 / 39 | 184 / 55 | 128 / 43 |
138 | 42 | Jose Carlos Martin Fuster | Independiente | Veterano B - M | 3 | 471 / 136 | 170 / 54 | 129 / 33 | 172 / 49 | - |
139 | 45 | Rafael Soro Banon | Independiente | Veterano B - M | 3 | 477 / 158 | 174 / 58 | 171 / 55 | - | 132 / 45 |
140 | 44 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 3 | 483 / 148 | 167 / 52 | - | 204 / 61 | 112 / 35 |
141 | 45 | Raul Perez Villagrasa | Independiente | Veterano A - M | 3 | 516 / 169 | - | 169 / 51 | 201 / 74 | 146 / 44 |
142 | 46 | Ivan Lozano Lluch | Independiente | Veterano A - M | 3 | 526 / 193 | 187 / 74 | 156 / 48 | 183 / 71 | - |
143 | 20 | Vicente Javier Monreal Ebri | Amics de les Curses Populars - Alcala - Alcosebre | Veterano C - M | 3 | 546 / 65 | 181 / 19 | 168 / 25 | 197 / 21 | - |
144 | 47 | Jacobo Lopez Ibanez | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 2 | 10 / 8 | 5 / 4 | - | 5 / 4 | - |
145 | 48 | Javier Campos Martinez | CD Metaesport | Veterano A - M | 2 | 10 / 8 | - | 5 / 4 | - | 5 / 4 |
146 | 49 | Antonio Torralbo Martinez | ATM Servicios Deportivos | Veterano A - M | 2 | 19 / 13 | - | 12 / 8 | 7 / 5 | - |
147 | 50 | Alan Martinez Gabaldon | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 2 | 21 / 14 | 10 / 7 | - | 11 / 7 | - |
148 | 51 | Ignacio Fabra Barberan | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano A - M | 2 | 23 / 15 | - | - | 12 / 8 | 11 / 7 |
149 | 52 | Hector Esteban Silva | Independiente | Veterano A - M | 2 | 27 / 17 | - | 8 / 5 | 19 / 12 | - |
150 | 53 | Ruben Puertas Antunez | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 2 | 29 / 21 | 7 / 6 | - | 22 / 15 | - |
151 | 54 | Antonio Escabias Rojas | Morvedre Triatlón | Veterano A - M | 2 | 41 / 24 | 20 / 10 | - | 21 / 14 | - |
152 | 2 | Miguel San Roman Aragon | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Junior-promesa - M | 2 | 42 / 3 | 18 / 1 | 24 / 2 | - | - |
153 | 47 | Juan Carlos Mercado Casado | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 2 | 57 / 14 | 29 / 7 | 28 / 7 | - | - |
154 | 46 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 58 / 14 | 23 / 6 | - | 35 / 8 | - |
155 | 55 | Olger Jimenez Quizhpe | C.A. Kuntur Vlc | Veterano A - M | 2 | 71 / 27 | - | 47 / 17 | - | 24 / 10 |
156 | 48 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 2 | 73 / 17 | 33 / 8 | - | 40 / 9 | - |
157 | 56 | Javier Galindo Ros | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 2 | 74 / 40 | 36 / 21 | - | 38 / 19 | - |
158 | 22 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 2 | 75 / 23 | - | 40 / 14 | - | 35 / 9 |
159 | 58 | Vicente Vicente Mateu | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano A - M | 2 | 83 / 46 | 42 / 25 | - | 41 / 21 | - |
160 | 49 | Jose Antonio Bravo Rafael | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 86 / 19 | 39 / 9 | - | - | 47 / 10 |
161 | 57 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 2 | 91 / 42 | - | - | 52 / 24 | 39 / 18 |
162 | 23 | Patrick Sevillano Torres | C.E. Pobla | Senior - M | 2 | 98 / 24 | 57 / 9 | 41 / 15 | - | - |
163 | 50 | Vicente Pedros Tormos | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 2 | 100 / 22 | - | 46 / 10 | 54 / 12 | - |
164 | 24 | Azzedine Siah | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Senior - M | 2 | 105 / 26 | - | - | 64 / 15 | 41 / 11 |
165 | 25 | Pablo Ros Pedros | Independiente | Senior - M | 2 | 111 / 30 | - | 64 / 19 | 47 / 11 | - |
166 | 60 | Pablo Lopez Ros | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 119 / 64 | 41 / 24 | - | 78 / 40 | - |
167 | 26 | Ramon Campos Carceller | TRIDIMONIS | Senior - M | 2 | 119 / 35 | - | 52 / 17 | 67 / 18 | - |
168 | 21 | Jose Manuel Iranzo Fuster | C.A. Riba-Roja Ribapeu | Veterano C - M | 2 | 120 / 7 | 58 / 2 | 62 / 5 | - | - |
169 | 59 | Julian Merino Perez | SDUPV | Veterano A - M | 2 | 121 / 62 | 72 / 40 | - | - | 49 / 22 |
170 | 61 | Javier Garcia Monreal | C.D. Camp de Morvedre | Veterano A - M | 2 | 126 / 66 | 50 / 28 | - | 76 / 38 | - |
171 | 62 | David Yeste Calvo | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano A - M | 2 | 137 / 71 | 63 / 35 | - | 74 / 36 | - |
