Classificació Circuit
Edició 2024
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXIII GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = V 5K ARCO FOIOS
- 3 = VII 5K EMPERADOR MEMORIAL EVA GIMENO
- 4 = II 5K POBLA DE FARNALS
- 5 = IV 6K SOLIDARIA MASSALFASSAR HOMENAJE A PEPI PLAZA
- 6 = X 5K ALBALAT DELS SORELLS
- 7 = XIV VOLTA A PEU ALBUIXECH
- 8 = XXXII VOLTA A PEU EL PUIG
- 9 = III 7k MUSEROS
- 10 = VI 10K RAFELBUNYOL
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borja Capilla Portales | C.A. Gandia - Alpesa | Veterano A - M | 8 | 9 / 8 | - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - |
2 | 2 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 10 | 37 / 22 | 3 / 2 | 5 / 4 | 6 / 3 | 6 / 4 | 6 / 4 | 5 / 2 | 8 / 4 | 7 / 3 | 3 / 2 | 3 / 2 |
3 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 10 | 40 / 13 | 13 / 5 | 4 / 1 | 10 / 3 | 10 / 4 | 4 / 2 | 8 / 3 | 3 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
4 | 2 | Azzedine Siah Martinez | C.A. Puçol | Senior - M | 10 | 40 / 15 | 7 / 2 | 6 / 2 | 5 / 2 | 7 / 2 | 3 / 1 | 4 / 2 | 6 / 2 | 5 / 2 | 5 / 2 | 6 / 3 |
5 | 3 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 8 | 66 / 32 | 5 / 3 | 10 / 6 | 8 / 4 | - | 5 / 3 | 9 / 4 | 5 / 3 | - | 8 / 4 | 16 / 5 |
6 | 3 | Cristian Saguer Roelas | C.E. Pobla | Senior - M | 9 | 67 / 26 | 9 / 4 | 21 / 6 | 11 / 4 | 9 / 3 | 7 / 3 | - | 11 / 3 | 8 / 4 | 7 / 3 | 5 / 2 |
7 | 1 | Juan Catala | C.A. Puçol | Veterano B - M | 9 | 99 / 17 | 14 / 3 | 14 / 1 | 18 / 2 | 14 / 3 | 12 / 1 | 13 / 3 | 10 / 2 | - | 9 / 2 | 13 / 4 |
8 | 5 | Nacho Navio Navarro | Independiente | Veterano A - M | 9 | 115 / 52 | 16 / 7 | 17 / 7 | 20 / 8 | 13 / 7 | 15 / 10 | 11 / 6 | 15 / 7 | 11 / 4 | - | 17 / 6 |
9 | 2 | Miguel Paris Turegano | Corredores de la ruta | Veterano B - M | 9 | 115 / 24 | 11 / 2 | 15 / 2 | - | 18 / 4 | 14 / 2 | 14 / 4 | 21 / 5 | 14 / 3 | 17 / 4 | 12 / 3 |
10 | 4 | Jaume Tamarit | Gent de Foios | Veterano A - M | 9 | 118 / 52 | 17 / 8 | 23 / 9 | 24 / 9 | 19 / 9 | - | 10 / 5 | 14 / 6 | 12 / 5 | 13 / 6 | 10 / 4 |
11 | 3 | Antonio Luna Marti | C.A. Puçol | Veterano B - M | 9 | 122 / 31 | 15 / 4 | 16 / 3 | - | 32 / 9 | 18 / 4 | 15 / 5 | 12 / 3 | 13 / 2 | 18 / 5 | 15 / 5 |
12 | 6 | Alejandro Abad Peris | Gent de Foios | Veterano A - M | 8 | 149 / 68 | 20 / 10 | 29 / 11 | - | 20 / 10 | 9 / 6 | 17 / 8 | 19 / 9 | 15 / 6 | 20 / 8 | - |
13 | 1 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 10 | 167 / 15 | 24 / 1 | 26 / 4 | 28 / 6 | 133 / 5 | 19 / 1 | 18 / 1 | 26 / 3 | 17 / 1 | 14 / 2 | 23 / 2 |
14 | 4 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 8 | 174 / 51 | - | 22 / 7 | 23 / 8 | 23 / 7 | 31 / 6 | 19 / 5 | 27 / 7 | - | 15 / 5 | 14 / 6 |
15 | 7 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 10 | 179 / 79 | 27 / 12 | 32 / 13 | 27 / 11 | 21 / 11 | 24 / 13 | 29 / 11 | 20 / 10 | 18 / 7 | 21 / 9 | 21 / 8 |
16 | 4 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 9 | 180 / 46 | 26 / 8 | 33 / 7 | - | 27 / 6 | 26 / 7 | 23 / 7 | 16 / 4 | 16 / 4 | 16 / 3 | 30 / 10 |
17 | 1 | Vicente Felis Monros | NLTT | Veterano C - M | 8 | 244 / 12 | - | 25 / 1 | - | 29 / 1 | 25 / 1 | 35 / 1 | 29 / 1 | 27 / 1 | 27 / 1 | 47 / 5 |
18 | 8 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 9 | 262 / 110 | - | 36 / 15 | 29 / 12 | 26 / 14 | 33 / 14 | 34 / 14 | 47 / 15 | 30 / 13 | 35 / 15 | 39 / 13 |
19 | 5 | Adrian Mases Martinez | Independiente | Senior - M | 8 | 264 / 61 | 62 / 11 | 42 / 9 | 32 / 10 | 30 / 8 | 27 / 4 | 25 / 6 | 24 / 6 | 22 / 7 | - | - |
20 | 10 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 8 | 285 / 123 | 32 / 16 | 39 / 17 | 33 / 13 | 44 / 19 | 36 / 17 | 51 / 20 | - | 24 / 10 | 26 / 11 | - |
21 | 9 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 9 | 288 / 123 | 31 / 15 | 41 / 19 | 44 / 18 | 60 / 24 | 38 / 18 | 37 / 15 | 28 / 11 | - | 38 / 16 | 31 / 11 |
22 | 6 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 10 | 309 / 86 | 36 / 10 | 47 / 11 | 41 / 7 | 39 / 13 | 30 / 9 | 44 / 13 | 73 / 21 | 31 / 8 | 64 / 19 | 41 / 15 |
23 | 2 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 9 | 313 / 16 | 42 / 1 | 51 / 2 | - | 48 / 3 | 43 / 2 | 41 / 2 | 42 / 4 | 32 / 3 | 37 / 2 | 28 / 1 |
24 | 11 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 8 | 314 / 126 | 28 / 13 | 35 / 14 | 35 / 15 | 41 / 17 | 35 / 16 | 32 / 12 | - | - | 47 / 19 | 61 / 20 |
25 | 5 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 10 | 316 / 84 | 121 / 39 | 37 / 8 | 30 / 3 | 43 / 14 | 41 / 11 | 43 / 12 | 46 / 13 | 51 / 11 | 36 / 12 | 40 / 14 |
26 | 7 | Juan Antonio Leal Martinez | C.A. La Vall d´Uixó | Veterano B - M | 8 | 333 / 88 | 49 / 15 | 44 / 9 | 40 / 6 | 38 / 12 | 37 / 10 | - | 30 / 8 | - | 58 / 16 | 37 / 12 |
27 | 3 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 10 | 353 / 22 | 61 / 4 | 59 / 4 | 50 / 1 | 56 / 4 | 53 / 5 | 54 / 4 | 36 / 2 | 29 / 2 | 39 / 3 | 36 / 2 |
28 | 8 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 355 / 105 | 21 / 6 | 28 / 5 | 104 / 30 | - | 23 / 6 | 26 / 8 | 110 / 37 | 19 / 5 | - | 24 / 8 |
29 | 6 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 9 | 356 / 79 | 64 / 12 | 63 / 14 | 43 / 13 | 50 / 13 | 42 / 8 | 42 / 10 | - | 42 / 9 | 41 / 6 | 33 / 8 |
30 | 12 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 370 / 148 | 47 / 22 | 55 / 22 | 49 / 19 | 54 / 22 | 59 / 25 | - | 40 / 14 | 38 / 17 | 43 / 18 | 44 / 14 |
31 | 13 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 8 | 375 / 153 | - | 50 / 21 | 37 / 17 | 45 / 20 | 49 / 22 | 46 / 18 | - | 48 / 19 | 50 / 20 | 50 / 16 |
32 | 7 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 10 | 388 / 87 | 56 / 10 | 52 / 11 | 47 / 14 | 49 / 12 | 46 / 9 | 45 / 11 | 38 / 9 | 55 / 12 | 77 / 13 | 101 / 19 |
33 | 14 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 10 | 394 / 157 | 88 / 33 | 79 / 31 | 60 / 24 | 68 / 26 | 60 / 26 | 55 / 22 | 31 / 12 | 49 / 20 | 42 / 17 | 29 / 10 |
34 | 4 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 9 | 399 / 33 | 59 / 3 | 71 / 6 | - | 63 / 6 | 47 / 3 | 47 / 3 | 44 / 5 | 52 / 5 | 45 / 5 | 42 / 3 |
35 | 8 | Stefano Gaeta | Independiente | Senior - M | 10 | 428 / 93 | 96 / 18 | 74 / 18 | 69 / 17 | 61 / 16 | 52 / 10 | 48 / 12 | 33 / 8 | 72 / 14 | 44 / 7 | 49 / 9 |
36 | 9 | Alberto Perez March | Grup de Correr Museros | Senior - M | 8 | 432 / 93 | 29 / 7 | 45 / 10 | 39 / 11 | 40 / 10 | 32 / 7 | 31 / 8 | - | 96 / 17 | - | 120 / 23 |
37 | 9 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 8 | 446 / 129 | 40 / 13 | 97 / 27 | - | 33 / 10 | 82 / 25 | 73 / 22 | 34 / 10 | 57 / 13 | 30 / 9 | - |
38 | 15 | Juanjo Sanchez Sauri | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 8 | 454 / 178 | 41 / 20 | 60 / 24 | 52 / 20 | 51 / 21 | 39 / 19 | 92 / 33 | 66 / 19 | 53 / 22 | - | - |
39 | 10 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 10 | 497 / 106 | 70 / 13 | 70 / 17 | 136 / 26 | 71 / 19 | 79 / 14 | 57 / 15 | 52 / 11 | 47 / 11 | 55 / 11 | 75 / 14 |
40 | 5 | Angel Ramon Gomez Fontan | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 10 | 521 / 48 | 83 / 7 | 85 / 7 | 72 / 3 | 90 / 10 | 62 / 7 | 65 / 6 | 50 / 6 | 64 / 6 | 65 / 8 | 60 / 6 |
41 | 6 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 10 | 527 / 50 | 73 / 5 | 90 / 8 | 78 / 4 | 81 / 7 | 57 / 6 | 71 / 7 | 51 / 7 | 67 / 7 | 66 / 9 | 64 / 7 |
42 | 11 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 9 | 527 / 138 | 60 / 21 | 76 / 18 | 62 / 12 | 65 / 17 | 73 / 21 | 61 / 15 | 123 / 41 | 54 / 12 | 76 / 22 | - |
43 | 10 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano B - M | 10 | 529 / 138 | 76 / 26 | 77 / 19 | 67 / 15 | 67 / 18 | 61 / 15 | 59 / 14 | 58 / 18 | 66 / 18 | 75 / 21 | 83 / 27 |
44 | 16 | Vicente Mateu Garcia | Independiente | Veterano A - M | 10 | 529 / 199 | 93 / 34 | 69 / 28 | 64 / 27 | 62 / 25 | 80 / 31 | 60 / 24 | 71 / 23 | 71 / 27 | 67 / 23 | 65 / 22 |
45 | 13 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 544 / 158 | 77 / 27 | 75 / 17 | - | 77 / 21 | 64 / 16 | 64 / 17 | 59 / 19 | 82 / 24 | - | 46 / 17 |
46 | 12 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 8 | 550 / 156 | 74 / 24 | - | 68 / 16 | 82 / 24 | 65 / 17 | 62 / 16 | - | 61 / 17 | 69 / 20 | 69 / 22 |
47 | 17 | Jose Manuel Gallego Cano | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 9 | 556 / 211 | 65 / 26 | 64 / 27 | 63 / 26 | 76 / 28 | 63 / 27 | 80 / 27 | 67 / 20 | 78 / 30 | - | 112 / 34 |
48 | 14 | Vicente Crespo Anton | C.A. Utiel | Veterano B - M | 10 | 587 / 172 | 102 / 35 | 98 / 28 | 76 / 20 | 85 / 25 | 81 / 24 | 84 / 26 | 49 / 14 | 60 / 16 | 81 / 24 | 71 / 23 |
49 | 16 | David Peris Montolio | Morvedre Triatlón | Veterano B - M | 9 | 612 / 183 | 84 / 29 | - | 75 / 19 | 80 / 23 | 67 / 19 | 74 / 23 | 65 / 20 | 83 / 25 | 84 / 26 | 89 / 28 |
50 | 13 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 9 | 614 / 128 | 118 / 24 | 107 / 24 | 89 / 20 | 95 / 22 | 86 / 15 | 85 / 18 | 48 / 10 | - | 52 / 9 | 52 / 10 |
51 | 15 | Sergio Garcia-olalla Hilla | C.E. Pobla | Veterano B - M | 9 | 617 / 179 | 80 / 28 | 86 / 22 | 73 / 18 | - | 66 / 18 | 86 / 27 | 56 / 17 | 90 / 26 | 80 / 23 | 93 / 29 |
52 | 11 | Carles Palacios Fores | Grup de Córrer Emperador | Senior - M | 9 | 618 / 121 | 97 / 19 | 54 / 12 | 99 / 22 | 70 / 18 | 69 / 11 | 72 / 16 | 74 / 12 | 88 / 16 | - | 94 / 17 |
53 | 12 | Ivan Manzanares Capella | Independiente | Senior - M | 10 | 634 / 123 | 112 / 22 | 84 / 19 | 121 / 23 | 66 / 17 | 78 / 13 | 98 / 19 | 77 / 13 | 104 / 19 | 53 / 10 | 74 / 13 |
54 | 7 | Juan Reinaldo Chaves | C.A. Residencia Cantallops | Veterano C - M | 10 | 643 / 63 | 82 / 6 | 94 / 9 | 100 / 6 | 84 / 8 | 95 / 10 | 76 / 8 | 63 / 9 | 74 / 8 | 83 / 12 | 87 / 9 |
55 | 17 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 9 | 646 / 189 | 58 / 20 | 80 / 20 | 71 / 17 | 107 / 30 | 96 / 30 | 78 / 25 | 88 / 26 | 77 / 21 | - | 98 / 32 |
56 | 18 | Isaias Segarra Esbri | C.A. La Vall d´Uixó | Veterano A - M | 8 | 649 / 236 | - | 111 / 37 | 70 / 28 | 73 / 27 | 72 / 30 | 66 / 25 | 79 / 26 | 89 / 33 | 89 / 30 | - |
57 | 18 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 659 / 193 | 86 / 31 | 93 / 25 | 77 / 21 | 79 / 22 | 74 / 22 | 93 / 28 | 78 / 22 | 79 / 22 | - | - |
58 | 19 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano A - M | 9 | 676 / 243 | 71 / 29 | 82 / 32 | - | 97 / 34 | 101 / 35 | 94 / 34 | 96 / 31 | 73 / 28 | 79 / 28 | 84 / 27 |
59 | 2 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 9 | 683 / 21 | - | 140 / 5 | 91 / 1 | 103 / 4 | 90 / 4 | 89 / 1 | 69 / 2 | 75 / 2 | 93 / 4 | 73 / 3 |
60 | 8 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 8 | 716 / 77 | 94 / 8 | 108 / 11 | 90 / 5 | - | 98 / 11 | - | 64 / 10 | 86 / 9 | 86 / 13 | 90 / 10 |
61 | 3 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 9 | 747 / 21 | 98 / 1 | 113 / 2 | 107 / 4 | 100 / 3 | 84 / 2 | 96 / 3 | - | 93 / 3 | 88 / 3 | 81 / 4 |
62 | 21 | Fermin Soler Castello | Independiente | Veterano A - M | 8 | 754 / 262 | - | 155 / 52 | 132 / 44 | 88 / 30 | 71 / 29 | 90 / 32 | 72 / 24 | - | 60 / 22 | 86 / 29 |
63 | 20 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 9 | 759 / 231 | 105 / 36 | 122 / 36 | 93 / 27 | 144 / 40 | 88 / 27 | 77 / 24 | - | 80 / 23 | 114 / 33 | 80 / 25 |
64 | 20 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano A - M | 8 | 759 / 257 | 104 / 37 | - | 98 / 33 | 113 / 39 | 83 / 32 | 87 / 30 | 62 / 18 | 87 / 32 | - | 125 / 36 |
65 | 22 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano A - M | 10 | 760 / 264 | 120 / 42 | 118 / 40 | 108 / 36 | 111 / 38 | 111 / 39 | 104 / 38 | 75 / 25 | 85 / 31 | 78 / 27 | 88 / 30 |
66 | 1 | Francisco Jose Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 10 | 762 / 20 | 109 / 2 | 119 / 3 | 106 / 3 | 99 / 2 | 89 / 3 | 95 / 2 | 86 / 3 | 115 / 6 | 87 / 2 | 91 / 5 |
67 | 19 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 9 | 765 / 228 | 67 / 23 | 102 / 29 | 110 / 32 | 102 / 28 | 112 / 36 | 109 / 30 | 106 / 34 | 114 / 33 | - | 57 / 19 |
68 | 9 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 10 | 781 / 91 | 145 / 15 | 101 / 10 | 155 / 14 | 86 / 9 | 125 / 16 | 119 / 14 | 76 / 11 | 133 / 15 | 71 / 10 | 70 / 8 |
69 | 23 | Akejandro Jimenez Ruiz | Independiente | Veterano A - M | 8 | 796 / 271 | 115 / 40 | 120 / 41 | 102 / 34 | 105 / 35 | 102 / 36 | 97 / 35 | 70 / 22 | - | - | 85 / 28 |
70 | 14 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 8 | 804 / 154 | 103 / 20 | 171 / 28 | 85 / 19 | 78 / 21 | - | 79 / 17 | 82 / 15 | 99 / 18 | 107 / 16 | - |
71 | 24 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 10 | 805 / 275 | 111 / 39 | 114 / 38 | 118 / 41 | 110 / 37 | 110 / 38 | 110 / 41 | 84 / 27 | 91 / 34 | 90 / 31 | 99 / 31 |
72 | 25 | Vicente Esteban Exposito | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 10 | 826 / 287 | 95 / 35 | 150 / 50 | 142 / 46 | 132 / 44 | 116 / 41 | 108 / 40 | 68 / 21 | 95 / 35 | 99 / 36 | 113 / 35 |
73 | 15 | Diego Alonso De La Torre Palancar | Independiente | Senior - M | 9 | 850 / 159 | 144 / 26 | 151 / 26 | 126 / 25 | 118 / 24 | - | 102 / 20 | 81 / 14 | 81 / 15 | 92 / 14 | 106 / 21 |
74 | 26 | Enrique Queralt Gomez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 8 | 853 / 296 | 69 / 28 | 156 / 53 | 143 / 47 | 124 / 41 | 131 / 44 | 88 / 31 | - | 68 / 26 | 74 / 26 | - |
75 | 21 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 881 / 266 | 123 / 41 | 127 / 37 | 111 / 33 | - | - | 122 / 35 | 90 / 28 | 101 / 29 | 105 / 30 | 102 / 33 |
76 | 10 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 9 | 882 / 100 | 101 / 9 | 135 / 16 | - | 117 / 14 | 99 / 12 | 99 / 10 | 128 / 18 | 108 / 10 | 130 / 22 | 100 / 11 |
77 | 22 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 9 | 887 / 270 | 122 / 40 | 136 / 41 | 124 / 36 | 119 / 33 | 113 / 37 | 117 / 34 | 91 / 29 | - | 96 / 27 | 105 / 34 |
78 | 11 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 8 | 917 / 108 | 127 / 11 | 130 / 15 | - | 116 / 13 | 105 / 13 | 105 / 11 | 103 / 14 | - | 117 / 18 | 114 / 13 |
79 | 23 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano B - M | 9 | 921 / 279 | 132 / 44 | 133 / 40 | 145 / 42 | 106 / 29 | 92 / 28 | 127 / 37 | 105 / 33 | 117 / 35 | - | 109 / 35 |
80 | 4 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 9 | 939 / 40 | 110 / 3 | 158 / 6 | 134 / 6 | 128 / 6 | - | 131 / 6 | 102 / 4 | 110 / 4 | 108 / 5 | 116 / 6 |
81 | 24 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 9 | 941 / 289 | 134 / 45 | 145 / 44 | 119 / 34 | 122 / 34 | 103 / 33 | 113 / 31 | 129 / 43 | 103 / 31 | - | 118 / 39 |
82 | 27 | Francisco Pico Navarro | C.A. Alfara | Veterano A - M | 8 | 943 / 309 | 138 / 44 | 104 / 36 | 164 / 49 | 92 / 31 | 85 / 33 | 156 / 48 | 113 / 36 | - | 91 / 32 | - |
83 | 26 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 952 / 294 | 131 / 43 | 128 / 38 | 131 / 39 | - | 120 / 40 | 116 / 33 | 99 / 32 | - | 110 / 31 | 117 / 38 |
84 | 25 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 9 | 962 / 293 | - | 146 / 45 | 130 / 38 | 123 / 35 | 130 / 44 | 115 / 32 | 108 / 35 | 126 / 37 | 111 / 32 | 119 / 40 |
85 | 12 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 10 | 969 / 112 | 140 / 14 | 162 / 19 | 138 / 11 | 141 / 18 | 124 / 15 | 126 / 16 | 104 / 15 | 109 / 11 | 106 / 16 | 122 / 14 |
86 | 27 | Vicente Tamarit Aquino | Gent de Foios | Veterano B - M | 8 | 999 / 303 | 75 / 25 | 147 / 46 | 146 / 43 | 145 / 41 | - | 136 / 42 | - | 131 / 39 | 124 / 37 | 95 / 30 |
87 | 5 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 10 | 1015 / 54 | 133 / 6 | 159 / 7 | 140 / 8 | 136 / 7 | 119 / 5 | 128 / 5 | 127 / 8 | 128 / 8 | 118 / 8 | 126 / 8 |
88 | 6 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 9 | 1067 / 66 | 137 / 8 | 164 / 8 | 147 / 10 | 142 / 8 | 140 / 11 | 135 / 7 | - | 120 / 7 | 113 / 7 | 133 / 11 |
89 | 7 | Juan Ramon Fabado Dura | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Master - M | 10 | 1084 / 73 | 154 / 12 | 173 / 10 | 152 / 12 | 153 / 10 | 128 / 7 | 142 / 11 | 117 / 6 | 134 / 9 | 127 / 10 | 131 / 10 |
90 | 28 | Juan Jose Nunez Muelas | Independiente | Veterano B - M | 9 | 1116 / 344 | 155 / 49 | 177 / 54 | 151 / 45 | 154 / 47 | 139 / 45 | 134 / 41 | - | 130 / 38 | 121 / 36 | 132 / 43 |
91 | 2 | Antonio Garcia Ribes | C.E. Pobla | Junior - M | 8 | 1133 / 40 | 125 / 3 | 178 / 7 | - | 169 / 6 | 126 / 4 | 151 / 5 | 132 / 6 | 122 / 5 | - | 130 / 4 |
92 | 14 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 9 | 1150 / 146 | 156 / 19 | - | 166 / 17 | 167 / 23 | 147 / 20 | 152 / 19 | 131 / 19 | 137 / 17 | 126 / 20 | 135 / 15 |
93 | 29 | Jorge Gosalbez Castillo | Independiente | Veterano B - M | 9 | 1156 / 358 | 160 / 50 | 179 / 55 | 149 / 44 | 162 / 48 | 142 / 47 | 148 / 46 | - | 132 / 40 | 129 / 39 | 134 / 44 |
94 | 8 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 8 | 1183 / 95 | 148 / 10 | - | 160 / 14 | 163 / 13 | 145 / 12 | 149 / 13 | 133 / 9 | 142 / 12 | - | 143 / 12 |
95 | 30 | Manuel Chulvi Ballester | C.A. Puçol | Veterano B - M | 9 | 1184 / 368 | - | 185 / 57 | 168 / 48 | 173 / 52 | 149 / 50 | 153 / 47 | 130 / 44 | 138 / 41 | 131 / 40 | 142 / 46 |
96 | 13 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 8 | 1186 / 142 | 147 / 16 | 169 / 20 | 157 / 15 | 157 / 21 | 144 / 19 | 150 / 18 | 126 / 17 | 136 / 16 | - | - |
97 | 9 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 8 | 1186 / 99 | 149 / 11 | - | 161 / 15 | 164 / 14 | 146 / 13 | 147 / 12 | 134 / 10 | 141 / 11 | - | 144 / 13 |
98 | 31 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 7 | 12 / 7 | - | - | 2 / 1 | 2 / 1 | - | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 |
99 | 28 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 7 | 38 / 21 | - | - | 9 / 5 | 5 / 3 | 8 / 5 | - | 4 / 2 | 4 / 2 | 6 / 3 | 2 / 1 |
100 | 29 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 7 | 69 / 39 | 12 / 6 | 8 / 5 | 12 / 6 | 8 / 5 | 10 / 7 | - | 9 / 5 | - | 10 / 5 | - |
101 | 16 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 7 | 92 / 36 | - | - | 17 / 7 | 16 / 6 | - | 16 / 4 | 13 / 4 | 10 / 6 | 11 / 4 | 9 / 5 |
102 | 30 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 7 | 149 / 68 | - | - | 26 / 10 | 24 / 13 | 16 / 11 | - | 18 / 8 | 28 / 12 | 19 / 7 | 18 / 7 |
103 | 31 | Vivtor Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano A - M | 7 | 153 / 71 | 19 / 9 | 24 / 10 | - | 22 / 12 | 21 / 12 | 20 / 9 | - | 23 / 9 | 24 / 10 | - |
104 | 32 | Enrique Llinares Alfaro | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 7 | 159 / 42 | 18 / 5 | 19 / 4 | - | 25 / 5 | 22 / 5 | 22 / 6 | - | - | 28 / 8 | 25 / 9 |
105 | 33 | Juan Carlos Mercado Casado | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 7 | 187 / 48 | 23 / 7 | 30 / 6 | 31 / 4 | - | 28 / 8 | 27 / 9 | - | 25 / 7 | 23 / 7 | - |
106 | 3 | Izan Mazorriaga Ayala | Tripuzol | Junior - M | 7 | 192 / 16 | 43 / 2 | - | 22 / 5 | - | 20 / 2 | 24 / 2 | 23 / 2 | 40 / 2 | - | 20 / 1 |
107 | 17 | Josep Palanca Martinez | C.E. Pobla | Senior - M | 7 | 246 / 56 | 48 / 8 | - | 42 / 12 | 35 / 9 | 29 / 5 | 30 / 7 | - | 35 / 8 | - | 27 / 7 |
108 | 15 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 7 | 370 / 32 | - | 65 / 5 | - | 59 / 5 | 50 / 4 | 56 / 5 | 41 / 3 | - | 56 / 6 | 43 / 4 |
