X 5K Y 10K ALBALAT DELS SORELLS
15/10/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Jordi Mari Baixauli | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:34:14 | 00:03:25 |
2 | 2 | Hector Esteban Silva | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:34:24 | 00:03:26 |
3 | 3 | David Gallardo Perez | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:34:35 | 00:03:28 |
4 | 4 | Toni Torralbo Martinez | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:35:23 | 00:03:32 |
5 | 1 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 00:35:34 | 00:03:33 |
6 | 2 | Cristian Saguer Roelas | C.e. Pobla | Senior - M | 00:36:03 | 00:03:36 |
7 | 1 | Vicente Felis Monros | Nltt | Veterano C - M | 00:36:20 | 00:03:38 |
8 | 1 | Juan Catala | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:36:30 | 00:03:39 |
9 | 2 | Daniel Gimenez Jimenez | Independiente | Veterano B - M | 00:36:49 | 00:03:41 |
10 | 3 | Antonio Luna Marti | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:36:55 | 00:03:42 |
11 | 3 | Samuel Garcia De La Casa | C.e. Pobla | Senior - M | 00:37:04 | 00:03:42 |
12 | 4 | Dani Garcia | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:37:13 | 00:03:43 |
13 | 5 | Vicent Contell Fontestad | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:37:16 | 00:03:44 |
14 | 4 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:37:26 | 00:03:45 |
15 | 5 | Sergio Caballer Juan | C.e. Pobla | Senior - M | 00:37:26 | 00:03:45 |
16 | 1 | Abraham Planells Bolos | Dicavi Esports | Junior - M | 00:37:29 | 00:03:45 |
17 | 5 | Carlos Soler Miralles | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:37:45 | 00:03:46 |
18 | 6 | Genar Montalt Olmos | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:37:48 | 00:03:47 |
19 | 6 | Juan Carlos Mercado Casado | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 00:37:54 | 00:03:47 |
20 | 7 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 00:38:21 | 00:03:50 |
21 | 7 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:38:31 | 00:03:51 |
22 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | Green Power Sports Team | Junior - M | 00:38:31 | 00:03:51 |
23 | 8 | Adrian Ors Macian | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:38:51 | 00:03:53 |
24 | 9 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano A - M | 00:39:02 | 00:03:54 |
25 | 6 | Hector Cobo Cebrian | C.e. Pobla | Senior - M | 00:39:05 | 00:03:54 |
26 | 10 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 00:39:12 | 00:03:55 |
27 | 2 | Jose Miguel Ponce Ruiz | Redolat Team | Veterano C - M | 00:39:14 | 00:03:55 |
28 | 11 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:39:15 | 00:03:56 |
29 | 8 | Vicente Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:39:16 | 00:03:56 |
30 | 12 | David Buedo Rodriguez | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:39:35 | 00:03:58 |
31 | 9 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:39:36 | 00:03:58 |
32 | 10 | Miguel Albert Barat | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:39:36 | 00:03:58 |
33 | 13 | Jaime Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:39:43 | 00:03:58 |
34 | 14 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:39:44 | 00:03:58 |
35 | 3 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 00:39:52 | 00:03:59 |
36 | 4 | Emilio Marti Peiro | The Kenyan Urban Way | Veterano C - M | 00:39:53 | 00:03:59 |
37 | 15 | Jose Iborra Torres | Tridimonis | Veterano A - M | 00:40:08 | 00:04:01 |
38 | 11 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:40:18 | 00:04:02 |
39 | 7 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:40:35 | 00:04:04 |
40 | 8 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Senior - M | 00:40:37 | 00:04:04 |
41 | 16 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:41:09 | 00:04:07 |
42 | 17 | Vicente Garcia Bonet | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:41:24 | 00:04:08 |
43 | 5 | Ramon Rabadan Horcajada | Charli 3.8 | Veterano C - M | 00:41:30 | 00:04:09 |
44 | 6 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 00:41:33 | 00:04:09 |
45 | 12 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 00:41:53 | 00:04:11 |
46 | 13 | Vicente Navarro Cortina | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:42:14 | 00:04:13 |
47 | 14 | Antonio Ferrando Villajos | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:42:16 | 00:04:14 |
48 | 15 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:42:19 | 00:04:14 |
49 | 16 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 00:42:28 | 00:04:15 |
50 | 17 | Sergio Garcia Olalla Hilla | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:42:44 | 00:04:16 |
51 | 18 | Cesar Salvador Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:42:45 | 00:04:16 |
52 | 18 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 00:42:55 | 00:04:18 |
53 | 19 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:43:18 | 00:04:20 |
54 | 7 | Federico Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:43:18 | 00:04:20 |
55 | 9 | Carles Palacios Fores | Grup De Correr Emperador | Senior - M | 00:43:25 | 00:04:20 |
56 | 20 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:43:27 | 00:04:21 |
57 | 10 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 00:43:39 | 00:04:22 |
58 | 21 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 00:43:45 | 00:04:22 |
59 | 8 | Blas Orti Martin | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:43:48 | 00:04:23 |
60 | 19 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 00:43:55 | 00:04:24 |
61 | 22 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat De Valencia | Veterano A - M | 00:43:56 | 00:04:24 |
62 | 20 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:44:19 | 00:04:26 |
63 | 11 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Senior - M | 00:44:22 | 00:04:26 |
64 | 21 | Andres Chicano Munoz | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:44:30 | 00:04:27 |
65 | 23 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:44:35 | 00:04:28 |
66 | 12 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 00:44:37 | 00:04:28 |
67 | 1 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 00:45:00 | 00:04:30 |
68 | 22 | Antonio Fort I Uso | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:45:00 | 00:04:30 |
69 | 23 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:45:02 | 00:04:30 |
70 | 9 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 00:45:07 | 00:04:31 |
71 | 24 | Juanjo Sanchez Sauri | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:45:07 | 00:04:31 |
72 | 13 | Jorge Alvarez Martinez | Grup De Correr Museros | Senior - M | 00:45:14 | 00:04:31 |
73 | 10 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:45:18 | 00:04:32 |
74 | 25 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 00:45:25 | 00:04:32 |
75 | 26 | Carlos Martinez Carmona | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:45:49 | 00:04:35 |
76 | 14 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:46:07 | 00:04:37 |
77 | 11 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:46:13 | 00:04:37 |
78 | 2 | Vicent Roig Rausell | Independiente | Master - M | 00:46:15 | 00:04:38 |
79 | 3 | Luis Gil Sanchez | Redolat Team | Master - M | 00:46:19 | 00:04:38 |
80 | 27 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 00:47:05 | 00:04:42 |
81 | 24 | Jorge Gimeno Carretero | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:47:07 | 00:04:43 |
82 | 25 | Pedro Lavara Castan0 | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:47:27 | 00:04:45 |
83 | 28 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:47:28 | 00:04:45 |
84 | 15 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:47:30 | 00:04:45 |
85 | 29 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 00:47:37 | 00:04:46 |
86 | 30 | Eugenio Villalba Porta | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 00:47:50 | 00:04:47 |
87 | 4 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 00:47:53 | 00:04:47 |
88 | 26 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:48:03 | 00:04:48 |
89 | 31 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:48:15 | 00:04:50 |
90 | 27 | Nico Donato Mora | Independiente | Veterano B - M | 00:48:41 | 00:04:52 |
91 | 28 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:48:52 | 00:04:53 |
92 | 12 | Jose Luis Lluch Arminana | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:49:05 | 00:04:54 |
93 | 16 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:49:10 | 00:04:55 |
94 | 17 | Pablo Garcia Mari | Deloitte Runners Club | Senior - M | 00:49:12 | 00:04:55 |
95 | 29 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:49:14 | 00:04:55 |
96 | 32 | Rafa Martinez Romero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:49:15 | 00:04:56 |
97 | 30 | Santi Bellver Furio | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:49:20 | 00:04:56 |
98 | 31 | Bruno Marono Martinez | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:49:27 | 00:04:57 |
99 | 32 | Jose Manuel Ruiz Aznar | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:49:32 | 00:04:57 |
100 | 13 | Alfonso Ruiz Moral | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:49:48 | 00:04:59 |
101 | 33 | Esteban Rueda | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:49:55 | 00:05:00 |
102 | 33 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 00:49:56 | 00:05:00 |
103 | 18 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 00:50:03 | 00:05:00 |
104 | 19 | Gabriel Lopez Sanfeliu | Independiente | Senior - M | 00:50:06 | 00:05:01 |
105 | 20 | Carlos Tomas Carrasco | C.d. Isd Huracan Puerto Sagunto | Senior - M | 00:50:06 | 00:05:01 |
106 | 14 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:50:11 | 00:05:01 |
107 | 15 | Jose Llamas Herrador | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:50:14 | 00:05:01 |
108 | 16 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano C - M | 00:50:29 | 00:05:03 |
109 | 5 | Jose Ruiz Moral | A Tota Canya | Master - M | 00:50:32 | 00:05:03 |
110 | 6 | Damaso Abad Martin | C.d. Es Posible | Master - M | 00:50:39 | 00:05:04 |
111 | 34 | Jose L. Cambronero Carron | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:50:49 | 00:05:05 |
112 | 35 | Juan Carlos Llopis | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:51:15 | 00:05:08 |
113 | 17 | Rafa Collado Almenar | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:51:27 | 00:05:09 |
114 | 18 | Miguel Simon Pico | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:51:27 | 00:05:09 |
115 | 36 | Sixto Escudero Gordillo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:51:42 | 00:05:10 |
116 | 7 | Manuel La Torre Quijada | C.a. Galapagos | Master - M | 00:51:52 | 00:05:11 |
117 | 34 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 00:51:55 | 00:05:12 |
118 | 8 | Jose Maria Roca Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:51:59 | 00:05:12 |
119 | 19 | Francisco -sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 00:52:18 | 00:05:14 |
120 | 37 | Ximo Martinez Carmona | C.e.a.betera | Veterano B - M | 00:52:23 | 00:05:14 |
121 | 38 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:53:05 | 00:05:18 |
122 | 39 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:53:05 | 00:05:18 |
123 | 9 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 00:53:37 | 00:05:22 |
124 | 20 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:55:00 | 00:05:30 |
125 | 10 | Juan Ramon Fabado Martinez | Trt Meliana Tri-running-trail | Master - M | 00:56:44 | 00:05:40 |
126 | 35 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:56:49 | 00:05:41 |
127 | 40 | Jose Manuel Garcia Campos | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:57:03 | 00:05:42 |
128 | 41 | Sergi Calvo Saavedra | C.d. Es Posible | Veterano B - M | 00:57:37 | 00:05:46 |
129 | 42 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:57:39 | 00:05:46 |
130 | 43 | Jose Vicente Llinares Carbonell | Independiente | Veterano B - M | 00:57:47 | 00:05:47 |
131 | 44 | Jose Manuel Herraiz Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:58:54 | 00:05:53 |
132 | 21 | Jose Miguel Mestre Carretero | Corre Q No Llego | Veterano C - M | 00:59:12 | 00:05:55 |
133 | 22 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:59:36 | 00:05:58 |
134 | 23 | Toni Gimenez Ferrer | Rompiendo Limites | Veterano C - M | 00:59:48 | 00:05:59 |
135 | 24 | Vicent Alcover Gimeno | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:59:59 | 00:06:00 |
136 | 21 | Jorge Serrano Fernandez | Independiente | Senior - M | 01:00:09 | 00:06:01 |
137 | 36 | Alexey Bulokhov | Independiente | Veterano A - M | 01:00:12 | 00:06:01 |
138 | 3 | Antonio Garcia Ribes | C.e. Pobla | Junior - M | 01:00:50 | 00:06:05 |
139 | 45 | Juan Santamaria Biot | A Tota Canya | Veterano B - M | 01:01:19 | 00:06:08 |
140 | 11 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 01:03:39 | 00:06:22 |
141 | 12 | Francisco Rodriguez Hidalgo | Trt Meliana Tri-running-trail | Master - M | 01:08:45 | 00:06:52 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Aroa Saez Cholbi | C.e. Pobla | Veterano A - F | 00:41:08 | 00:04:07 |
2 | 2 | Gema Garrido Belena | Independiente | Veterano A - F | 00:42:56 | 00:04:18 |
3 | 1 | Valvanera Del Castillo Martinez | Independiente | Veterano B - F | 00:43:49 | 00:04:23 |
4 | 3 | Patricia Del Castillo Laserna | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 00:44:33 | 00:04:27 |
5 | 1 | Silvia Chiriac | C.a. Residencia Cantallops | Senior - F | 00:44:39 | 00:04:28 |
6 | 2 | Pilar Bueno Marcilla | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:44:44 | 00:04:28 |
7 | 2 | Luisa Masot Pastor | Independiente | Senior - F | 00:45:50 | 00:04:35 |
8 | 3 | Esther Lacruz Reyes | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:47:52 | 00:04:47 |
9 | 4 | Patricia Mata Ortega | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:48:13 | 00:04:49 |
10 | 5 | Sonia Navarrete Gaspar | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:48:21 | 00:04:50 |
11 | 4 | Susi Castillo Lopez | Independiente | Veterano A - F | 00:48:25 | 00:04:50 |
12 | 6 | Sonia Diaz Espanol | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 00:49:09 | 00:04:55 |
13 | 3 | Monica Rayo Meseguer | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 00:49:10 | 00:04:55 |
14 | 5 | Sofia Castellano Esteve | Independiente | Veterano A - F | 00:50:46 | 00:05:05 |
15 | 7 | Felimer Cruz Cavero | Rompiendo Limites | Veterano B - F | 00:51:14 | 00:05:07 |
16 | 6 | Ana Isabel Llabata Albarracin | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:51:44 | 00:05:10 |
17 | 1 | Amparo Marques Parra | C.a. Galapagos | Veterano C - F | 00:52:01 | 00:05:12 |
18 | 2 | Maria Amparo Mallols Torrado | Cd Metaesport | Veterano C - F | 00:52:24 | 00:05:14 |
19 | 1 | Pilar Algarra Garcia | Susodelafuente | Master - F | 00:52:26 | 00:05:15 |
20 | 7 | Tamara Ubach Nunez | Corre Que T\'agafe | Veterano A - F | 00:52:32 | 00:05:15 |
21 | 4 | Elena Rodrigo Ramon | Gent De Foios | Senior - F | 00:52:33 | 00:05:15 |
22 | 8 | Luisa Yanes Fraga | Runners I Rodes | Veterano B - F | 00:55:45 | 00:05:34 |
23 | 9 | Paqui Moreno Saiz | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 00:55:50 | 00:05:35 |
24 | 5 | Alexandra Silvia Ibanez Dominguez | Independiente | Senior - F | 00:56:51 | 00:05:41 |
25 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 00:57:11 | 00:05:43 |
26 | 10 | Ana Maria Martinez Montijano | Independiente | Veterano B - F | 00:57:35 | 00:05:46 |
27 | 11 | Inmaculada Beato Tortajada | C.d. Es Posible | Veterano B - F | 00:57:37 | 00:05:46 |
28 | 12 | Piedad Fernandez Chilleron | Independiente | Veterano B - F | 00:57:40 | 00:05:46 |
29 | 13 | Eleonora Paola Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 01:00:02 | 00:06:00 |
30 | 8 | Maria Pilar Mena Casado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 01:00:13 | 00:06:01 |
31 | 3 | Mª Dolores Tamarit Fontaner | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - F | 01:00:34 | 00:06:03 |
32 | 4 | Carmen Luisa Dolz Ramon | Nltt | Veterano C - F | 01:00:35 | 00:06:04 |
33 | 6 | Claudia Suarez Campos | C.a. Kuntur Vlc | Senior - F | 01:00:38 | 00:06:04 |
34 | 5 | Maria Lourdes Moral Ibanez | Xufarunners Alboraya | Veterano C - F | 01:01:23 | 00:06:08 |
35 | 14 | Raquel Alcover Zanon | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:10:19 | 00:07:02 |
36 | 15 | Nuria Ramon Marques | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:10:20 | 00:07:02 |
37 | 16 | Beatriz Quinones De Los Santos | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:10:21 | 00:07:02 |
Classificació Equips Masc
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | C.e. Pobla | 50 | Toni Torralbo Martinez => Pts: 4 - 00:35:23 (00:03:32) Cristian Saguer Roelas => Pts: 6 - 00:36:03 (00:03:36) Samuel Garcia De La Casa => Pts: 11 - 00:37:04 (00:03:42) Jose Vicente Tomas Tecles => Pts: 14 - 00:37:26 (00:03:45) Sergio Caballer Juan => Pts: 15 - 00:37:26 (00:03:45) |
2 | Albalat Entrena Atletisme | 183 | Miguel Capilla Asensi => Pts: 31 - 00:39:36 (00:03:58) Santiago Ortiz Zurriaga => Pts: 34 - 00:39:44 (00:03:58) Francisco Gimilio Monzo => Pts: 38 - 00:40:18 (00:04:02) Pablo Cano Jimenez => Pts: 39 - 00:40:35 (00:04:04) Aitor Varas Garcia => Pts: 41 - 00:41:09 (00:04:07) |
3 | Gent De Foios | 220 | Vicent Contell Fontestad => Pts: 13 - 00:37:16 (00:03:44) Vicente Tamarit Aquino => Pts: 29 - 00:39:16 (00:03:56) Jaime Tamarit Aquino => Pts: 33 - 00:39:43 (00:03:58) Andres Chicano Munoz => Pts: 64 - 00:44:30 (00:04:27) Jorge Gimeno Carretero => Pts: 81 - 00:47:07 (00:04:43) |
4 | Trt Meliana Tri-running-trail | 257 | Antonio Luna Marti => Pts: 10 - 00:36:55 (00:03:42) Adrian Ors Macian => Pts: 23 - 00:38:51 (00:03:53) Jesus Moya Jimenez => Pts: 28 - 00:39:15 (00:03:56) Juanjo Sanchez Sauri => Pts: 71 - 00:45:07 (00:04:31) Juan Ramon Fabado Martinez => Pts: 125 - 00:56:44 (00:05:40) |
5 | Grup De Correr Museros | 281 | Antonio Ferrando Villajos => Pts: 47 - 00:42:16 (00:04:14) Juan Carlos Gamboa Secaduras => Pts: 48 - 00:42:19 (00:04:14) Jose Antonio Ramiro Ramon => Pts: 56 - 00:43:27 (00:04:21) Rafa Soro Banon => Pts: 62 - 00:44:19 (00:04:26) Antonio Fort I Uso => Pts: 68 - 00:45:00 (00:04:30) |
6 | C.a. Rafel | 304 | David Gallardo Perez => Pts: 3 - 00:34:35 (00:03:28) Carlos Soler Miralles => Pts: 17 - 00:37:45 (00:03:46) Juan Miguel Rabadan Mata => Pts: 89 - 00:48:15 (00:04:50) Santi Bellver Furio => Pts: 97 - 00:49:20 (00:04:56) Bruno Marono Martinez => Pts: 98 - 00:49:27 (00:04:57) |
7 | C.a. Pucol | 316 | Hector Esteban Silva => Pts: 2 - 00:34:24 (00:03:26) Juan Catala => Pts: 8 - 00:36:30 (00:03:39) Jose Ferrer Reyes => Pts: 63 - 00:44:22 (00:04:26) Sergio Soler Alpuente => Pts: 121 - 00:53:05 (00:05:18) Adolfo Leon Candel => Pts: 122 - 00:53:05 (00:05:18) |
8 | A Tota Canya | 339 | Miguel Albert Barat => Pts: 32 - 00:39:36 (00:03:58) Vicente Navarro Cortina => Pts: 46 - 00:42:14 (00:04:13) Juan Carlos Tomeo Caballero => Pts: 69 - 00:45:02 (00:04:30) Jose Luis Lluch Arminana => Pts: 92 - 00:49:05 (00:04:54) Alfonso Ruiz Moral => Pts: 100 - 00:49:48 (00:04:59) |
9 | Paterna Runners Club | 513 | Ruben Hernandez => Pts: 76 - 00:46:07 (00:04:37) Julian Garcia Rodriguez => Pts: 77 - 00:46:13 (00:04:37) Jose Llamas Herrador => Pts: 107 - 00:50:14 (00:05:01) Mathias Tome Sanchez => Pts: 126 - 00:56:49 (00:05:41) Jose Manuel Garcia Campos => Pts: 127 - 00:57:03 (00:05:42) |
Classificació Equips Fem
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | C.e. Pobla | 19 | Aroa Saez Cholbi => Pts: 1 - 00:41:08 (00:04:07) Esther Lacruz Reyes => Pts: 8 - 00:47:52 (00:04:47) Sonia Navarrete Gaspar => Pts: 10 - 00:48:21 (00:04:50) |
2 | Gent De Foios | 36 | Pilar Bueno Marcilla => Pts: 6 - 00:44:44 (00:04:28) Patricia Mata Ortega => Pts: 9 - 00:48:13 (00:04:49) Elena Rodrigo Ramon => Pts: 21 - 00:52:33 (00:05:15) |
3 | Albalat Entrena Atletisme | 46 | Patricia Del Castillo Laserna => Pts: 4 - 00:44:33 (00:04:27) Monica Rayo Meseguer => Pts: 13 - 00:49:10 (00:04:55) Eleonora Paola Pincione => Pts: 29 - 01:00:02 (00:06:00) |
4 | Grup De Correr Museros | 94 | Paqui Moreno Saiz => Pts: 23 - 00:55:50 (00:05:35) Raquel Alcover Zanon => Pts: 35 - 01:10:19 (00:07:02) Nuria Ramon Marques => Pts: 36 - 01:10:20 (00:07:02) |
Juvenil/Cadete Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Carles Herrero Celda | Tripuzol | Juvenil - M | 00:17:02 | 00:03:24 |
2 | 2 | Marc Luna Moreno | Trt Meliana Tri-running-trail | Juvenil - M | 00:17:03 | 00:03:25 |
3 | 3 | Daniel Gomez Palau | Gent De Foios | Juvenil - M | 00:18:17 | 00:03:39 |
4 | 4 | Andreu Chicano Montana | Gent De Foios | Juvenil - M | 00:18:45 | 00:03:45 |
5 | 1 | Adrian Llinares Aroca | C.a. Paiporta | Cadete - M | 00:19:38 | 00:03:56 |
6 | 2 | Alvaro Tome Bueno | Gent De Foios | Cadete - M | 00:21:20 | 00:04:16 |
Juvenil/Cadete Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Carla Torralba Navarrete | C.e. Pobla | Cadete - F | 00:21:19 | 00:04:16 |
2 | 2 | Lucia Soto Llisto | C.e. Pobla | Cadete - F | 00:22:21 | 00:04:28 |
3 | 1 | Blanca Tamarit Ros | Albalat Entrena Atletisme | Juvenil - F | 00:24:13 | 00:04:51 |
4 | 3 | Ines Gumbau Fabra | C.e. Pobla | Cadete - F | 00:25:05 | 00:05:01 |
5 | 4 | Ana Nogueroles Aznar | Trt Meliana Tri-running-trail | Cadete - F | 00:25:29 | 00:05:06 |
6 | 2 | Daniela Figueroa Velez | C.e. Pobla | Juvenil - F | 00:25:51 | 00:05:10 |
7 | 3 | Elena Cambronero Martin | C.e. Pobla | Juvenil - F | 00:25:52 | 00:05:10 |
8 | 5 | Nuria Capilla Molla | Albalat Entrena Atletisme | Cadete - F | 00:26:44 | 00:05:21 |
9 | 4 | Ines Gimilio Ruiz | Albalat Entrena Atletisme | Juvenil - F | 00:26:58 | 00:05:24 |
10 | 6 | Leire Mazorriaga Ayala | C.e. Pobla | Cadete - F | 00:30:25 | 00:06:05 |
11 | 7 | Mireia Iranzo Perez | Trt Meliana Tri-running-trail | Cadete - F | 00:31:06 | 00:06:13 |
12 | 8 | Martina Prosper Orts | Trt Meliana Tri-running-trail | Cadete - F | 00:31:53 | 00:06:23 |