Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = IV 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = VI 6k solidaria Massalfassar
- 4 = XII 5K ALBALAT DELS SORELLS
- 5 = XVI VOLTA A PEU ALBUIXECH
- 6 = XXXIV VOLTA A PEU EL PUIG
- 7 = V 7k MUSEROS
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 7 | 7 / 6 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 6 | 14 / 6 | 2 / 1 | 4 / 1 | - | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 |
| 3 | 1 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 7 | 45 / 14 | 8 / 5 | 9 / 2 | 7 / 2 | 8 / 3 | 10 / 3 | 7 / 2 | 6 / 2 |
| 4 | 2 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 7 | 60 / 28 | 9 / 3 | 11 / 6 | 11 / 5 | 7 / 4 | 12 / 5 | 10 / 5 | 158 / 24 |
| 5 | 2 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 6 | 82 / 15 | 11 / 3 | 17 / 2 | 13 / 2 | 15 / 2 | - | 13 / 3 | 13 / 3 |
| 6 | 3 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 6 | 85 / 30 | 5 / 2 | 8 / 5 | 8 / 4 | 4 / 3 | 51 / 12 | 9 / 4 | - |
| 7 | 1 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 7 | 102 / 11 | 17 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 | 12 / 1 | 23 / 2 | 43 / 2 | 15 / 2 |
| 8 | 2 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 7 | 104 / 45 | 16 / 7 | 22 / 10 | 21 / 9 | 13 / 6 | 24 / 10 | 16 / 7 | 16 / 6 |
| 9 | 3 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 7 | 118 / 50 | 77 / 21 | 49 / 22 | 20 / 8 | 14 / 7 | 15 / 6 | 11 / 4 | 9 / 4 |
| 10 | 3 | Rafael Munoz Alegre | SDUPV | Veterano B - M | 7 | 141 / 28 | 21 / 6 | 24 / 4 | 27 / 5 | 28 / 4 | 21 / 5 | 20 / 4 | 29 / 8 |
| 11 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 6 | 142 / 43 | 28 / 4 | 19 / 7 | 18 / 7 | 38 / 10 | 20 / 7 | 19 / 8 | - |
| 12 | 1 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 6 | 142 / 10 | - | 29 / 2 | 23 / 2 | 20 / 1 | 25 / 1 | 26 / 3 | 19 / 1 |
| 13 | 4 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 7 | 155 / 66 | 26 / 12 | 28 / 13 | 26 / 11 | 18 / 9 | 35 / 14 | 32 / 12 | 25 / 9 |
| 14 | 5 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 6 | 157 / 67 | 23 / 11 | 26 / 12 | 34 / 14 | 19 / 10 | - | 29 / 10 | 26 / 10 |
| 15 | 3 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 6 | 162 / 16 | 14 / 1 | 44 / 4 | 36 / 4 | 24 / 3 | - | 21 / 1 | 23 / 3 |
| 16 | 2 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 7 | 163 / 16 | 31 / 4 | 43 / 3 | 30 / 3 | 30 / 4 | 27 / 2 | 24 / 2 | 21 / 2 |
| 17 | 6 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 7 | 181 / 77 | 27 / 13 | 34 / 15 | 41 / 16 | 23 / 11 | 26 / 11 | 30 / 11 | 173 / 35 |
| 18 | 6 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 6 | 196 / 47 | - | 54 / 11 | 17 / 6 | 9 / 5 | 16 / 6 | 17 / 6 | 83 / 13 |
| 19 | 5 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 7 | 222 / 47 | 35 / 6 | 41 / 8 | 32 / 8 | 33 / 8 | 46 / 11 | 36 / 9 | 45 / 8 |
| 20 | 4 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 233 / 47 | 61 / 19 | 48 / 8 | 35 / 6 | 56 / 11 | 31 / 7 | 27 / 6 | 36 / 9 |
| 21 | 6 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 7 | 241 / 56 | 32 / 8 | 42 / 6 | 37 / 7 | 76 / 19 | 36 / 8 | 54 / 17 | 40 / 10 |
| 22 | 5 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 6 | 249 / 53 | 40 / 10 | 47 / 7 | 48 / 10 | 41 / 7 | - | 31 / 8 | 42 / 11 |
| 23 | 2 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 7 | 252 / 28 | 30 / 3 | 33 / 5 | 45 / 5 | 54 / 6 | 47 / 8 | 44 / 3 | 53 / 6 |
| 24 | 3 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 6 | 268 / 28 | - | 25 / 3 | 61 / 9 | 45 / 4 | 39 / 5 | 70 / 4 | 28 / 3 |
| 25 | 4 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 7 | 277 / 30 | 49 / 9 | 53 / 5 | 57 / 7 | 52 / 7 | 44 / 3 | 40 / 4 | 39 / 4 |
| 26 | 7 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 7 | 286 / 69 | 54 / 16 | 70 / 17 | 54 / 11 | 47 / 8 | 42 / 10 | 42 / 11 | 47 / 13 |
| 27 | 7 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 6 | 291 / 110 | 41 / 15 | 51 / 23 | 50 / 18 | 51 / 17 | 57 / 20 | 41 / 17 | - |
| 28 | 8 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 304 / 72 | 147 / 46 | 57 / 10 | 69 / 19 | 50 / 10 | 40 / 9 | 45 / 12 | 43 / 12 |
| 29 | 5 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 6 | 342 / 42 | 44 / 7 | 55 / 6 | 52 / 6 | 98 / 13 | - | 47 / 5 | 46 / 5 |
| 30 | 10 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 6 | 356 / 94 | 73 / 24 | 62 / 12 | 62 / 15 | - | 56 / 13 | 49 / 14 | 54 / 16 |
| 31 | 12 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 6 | 362 / 97 | 46 / 13 | - | 66 / 16 | 69 / 15 | 62 / 16 | 63 / 20 | 56 / 17 |
| 32 | 9 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 7 | 369 / 94 | 50 / 14 | 64 / 13 | 58 / 13 | 75 / 18 | 65 / 18 | 77 / 25 | 57 / 18 |
| 33 | 8 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 6 | 374 / 126 | - | 46 / 21 | 42 / 17 | 48 / 16 | 82 / 25 | 56 / 20 | 100 / 27 |
| 34 | 11 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 7 | 375 / 95 | 75 / 25 | 61 / 11 | 59 / 14 | 67 / 14 | 61 / 15 | 52 / 16 | 126 / 46 |
| 35 | 13 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 6 | 393 / 110 | - | 72 / 18 | 79 / 26 | 73 / 17 | 54 / 12 | 50 / 15 | 65 / 22 |
| 36 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 6 | 399 / 6 | 56 / 1 | 86 / 1 | 82 / 1 | 78 / 1 | 49 / 1 | - | 48 / 1 |
| 37 | 15 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 7 | 406 / 121 | 68 / 21 | 92 / 26 | 77 / 24 | 82 / 23 | 58 / 14 | 59 / 19 | 62 / 20 |
| 38 | 14 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 6 | 420 / 119 | - | 69 / 16 | 76 / 23 | 70 / 16 | 66 / 19 | 68 / 21 | 71 / 24 |
| 39 | 10 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 7 | 429 / 137 | 67 / 20 | 91 / 28 | 87 / 27 | 141 / 34 | 69 / 23 | 60 / 22 | 55 / 17 |
| 40 | 9 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 6 | 432 / 134 | 60 / 17 | - | 105 / 30 | 66 / 20 | 53 / 18 | 73 / 26 | 75 / 23 |
| 41 | 7 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 6 | 444 / 84 | 86 / 15 | 73 / 14 | 70 / 13 | 65 / 17 | - | 78 / 14 | 72 / 11 |
| 42 | 11 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 6 | 454 / 138 | 102 / 28 | - | 83 / 24 | 89 / 23 | 60 / 22 | 53 / 19 | 67 / 22 |
| 43 | 16 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 6 | 460 / 132 | 109 / 32 | 90 / 25 | 75 / 22 | 79 / 21 | - | 46 / 13 | 61 / 19 |
| 44 | 17 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 6 | 462 / 138 | 87 / 28 | 65 / 14 | 89 / 29 | 77 / 20 | - | 80 / 26 | 64 / 21 |
| 45 | 8 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 7 | 482 / 94 | 178 / 33 | 63 / 13 | 155 / 28 | 88 / 20 | 64 / 13 | 61 / 11 | 51 / 9 |
| 46 | 6 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 7 | 490 / 55 | 81 / 12 | 137 / 22 | 94 / 10 | 80 / 12 | 78 / 4 | 69 / 7 | 88 / 10 |
| 47 | 9 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 6 | 496 / 65 | 48 / 8 | - | 49 / 5 | 60 / 9 | 104 / 11 | 115 / 15 | 120 / 17 |
| 48 | 18 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 6 | 511 / 161 | 84 / 27 | 94 / 27 | 90 / 30 | 93 / 27 | - | 74 / 24 | 76 / 26 |
| 49 | 7 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 6 | 523 / 59 | 99 / 18 | 98 / 11 | 91 / 9 | - | 80 / 5 | 75 / 8 | 80 / 8 |
| 50 | 19 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 7 | 548 / 166 | 111 / 33 | 85 / 22 | 172 / 59 | 103 / 30 | 77 / 22 | 83 / 29 | 89 / 30 |
| 51 | 9 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 6 | 552 / 110 | - | 82 / 19 | 74 / 14 | 91 / 21 | 91 / 21 | 108 / 19 | 106 / 16 |
| 52 | 8 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 6 | 557 / 64 | 83 / 13 | - | 107 / 11 | 111 / 15 | 85 / 6 | 86 / 10 | 85 / 9 |
| 53 | 20 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 562 / 168 | 128 / 39 | 89 / 24 | 101 / 34 | 105 / 32 | 101 / 29 | 39 / 10 | 127 / 47 |
| 54 | 2 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 6 | 577 / 18 | 104 / 5 | 124 / 3 | 93 / 2 | 97 / 3 | 72 / 2 | - | 87 / 3 |
| 55 | 22 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 6 | 577 / 182 | 118 / 36 | 96 / 28 | 88 / 28 | 100 / 29 | - | 94 / 33 | 81 / 28 |
| 56 | 21 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 7 | 583 / 182 | 108 / 31 | 119 / 33 | 97 / 32 | 104 / 31 | 86 / 24 | 90 / 31 | 98 / 36 |
| 57 | 12 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 6 | 593 / 169 | 113 / 31 | 88 / 27 | 86 / 26 | 95 / 26 | 95 / 27 | 116 / 32 | - |
| 58 | 3 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 6 | 596 / 19 | - | 110 / 2 | 106 / 3 | 107 / 4 | 81 / 4 | 93 / 2 | 99 / 4 |
| 59 | 10 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 7 | 632 / 84 | 93 / 16 | 116 / 17 | 117 / 14 | 113 / 16 | 98 / 10 | 102 / 14 | 110 / 14 |
| 60 | 11 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 6 | 634 / 85 | 112 / 19 | 112 / 16 | 108 / 12 | 122 / 20 | 87 / 7 | - | 93 / 11 |
| 61 | 13 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 6 | 635 / 94 | 91 / 14 | 83 / 10 | 124 / 17 | 182 / 35 | - | 87 / 11 | 68 / 7 |
| 62 | 23 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 7 | 639 / 201 | 116 / 35 | 125 / 36 | 113 / 38 | 153 / 48 | 94 / 26 | 101 / 35 | 90 / 31 |
| 63 | 12 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 6 | 642 / 87 | 95 / 17 | 103 / 13 | 119 / 15 | 117 / 18 | 97 / 9 | - | 111 / 15 |
| 64 | 24 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 7 | 671 / 210 | 100 / 29 | 127 / 37 | 137 / 50 | 131 / 39 | 111 / 33 | 107 / 38 | 95 / 34 |
| 65 | 25 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 6 | 685 / 224 | 120 / 38 | 120 / 34 | 118 / 41 | 135 / 42 | - | 95 / 34 | 97 / 35 |
| 66 | 13 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 6 | 688 / 183 | 126 / 33 | 130 / 37 | - | 121 / 28 | 93 / 26 | 106 / 30 | 112 / 29 |
| 67 | 27 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 6 | 754 / 256 | 119 / 37 | - | 140 / 52 | 133 / 41 | 121 / 37 | 123 / 46 | 118 / 43 |
| 68 | 14 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 6 | 760 / 112 | - | 141 / 23 | 121 / 16 | 136 / 23 | 92 / 8 | 98 / 12 | 172 / 30 |
| 69 | 10 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 7 | 770 / 146 | 177 / 32 | 173 / 31 | 33 / 9 | 110 / 25 | 146 / 30 | 147 / 25 | 161 / 26 |
| 70 | 15 | Sebastian Peris Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 6 | 779 / 118 | 154 / 27 | - | 128 / 19 | 142 / 24 | 113 / 14 | 119 / 16 | 123 / 18 |
| 71 | 26 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 7 | 786 / 256 | 144 / 44 | 145 / 47 | 141 / 53 | 166 / 55 | 132 / 39 | 58 / 18 | 169 / 61 |
| 72 | 29 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 7 | 791 / 267 | 135 / 41 | 153 / 50 | 132 / 47 | 177 / 58 | 109 / 32 | 122 / 45 | 140 / 52 |
| 73 | 28 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 6 | 805 / 263 | 145 / 45 | 139 / 45 | 127 / 44 | 160 / 51 | 112 / 34 | - | 122 / 44 |
| 74 | 30 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 6 | 817 / 272 | 149 / 48 | 142 / 46 | - | 158 / 50 | 118 / 35 | 120 / 44 | 130 / 49 |
| 75 | 33 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 6 | 826 / 280 | 164 / 50 | 135 / 43 | 139 / 51 | 124 / 38 | - | 128 / 47 | 136 / 51 |
| 76 | 31 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 833 / 276 | 167 / 51 | 163 / 52 | 123 / 43 | 154 / 49 | 100 / 28 | 148 / 53 | 145 / 54 |
| 77 | 32 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 6 | 834 / 278 | 141 / 43 | 133 / 41 | 129 / 45 | 162 / 53 | - | 103 / 36 | 166 / 60 |
| 78 | 19 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 6 | 835 / 138 | 159 / 29 | 148 / 25 | 151 / 22 | 170 / 30 | - | 55 / 6 | 152 / 26 |
| 79 | 7 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 6 | 836 / 47 | 76 / 2 | - | 170 / 10 | 183 / 13 | 130 / 9 | 140 / 7 | 137 / 6 |
| 80 | 18 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 7 | 839 / 135 | 169 / 32 | 146 / 24 | 174 / 27 | 143 / 25 | 116 / 17 | 130 / 20 | 135 / 22 |
| 81 | 4 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 6 | 840 / 35 | - | 156 / 5 | 147 / 5 | 152 / 7 | 126 / 7 | 121 / 4 | 138 / 7 |
| 82 | 16 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 7 | 841 / 133 | 158 / 28 | 166 / 29 | 157 / 24 | 163 / 29 | 105 / 12 | 133 / 21 | 125 / 19 |
| 83 | 17 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 7 | 849 / 134 | 162 / 31 | 159 / 27 | 153 / 23 | 157 / 28 | 114 / 15 | 127 / 18 | 139 / 23 |
| 84 | 11 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 7 | 863 / 148 | 160 / 27 | 161 / 28 | 154 / 27 | 147 / 30 | 122 / 24 | 137 / 21 | 143 / 21 |
| 85 | 5 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 7 | 874 / 40 | 157 / 9 | 164 / 7 | 156 / 6 | 164 / 9 | 120 / 5 | 135 / 5 | 142 / 8 |
| 86 | 34 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 6 | 878 / 304 | 148 / 47 | 150 / 49 | 142 / 54 | 149 / 46 | - | 138 / 51 | 151 / 57 |
| 87 | 14 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 7 | 888 / 209 | 163 / 40 | 167 / 43 | 148 / 34 | 175 / 37 | 129 / 31 | 125 / 34 | 156 / 33 |
| 88 | 8 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 7 | 899 / 48 | 153 / 8 | 157 / 6 | 161 / 8 | 171 / 10 | 127 / 8 | 144 / 8 | 157 / 10 |
| 89 | 12 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 7 | 907 / 158 | 174 / 31 | 168 / 29 | 149 / 26 | 167 / 32 | 123 / 25 | 145 / 24 | 155 / 23 |
| 90 | 6 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 6 | 934 / 45 | 172 / 11 | 154 / 4 | 160 / 7 | 156 / 8 | - | 139 / 6 | 153 / 9 |
| 91 | 15 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 6 | 967 / 224 | 155 / 39 | 158 / 42 | 167 / 36 | 185 / 38 | - | 152 / 37 | 150 / 32 |
| 92 | 16 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 6 | 968 / 227 | 173 / 41 | 177 / 47 | - | 169 / 36 | 137 / 33 | 150 / 36 | 162 / 34 |
| 93 | 9 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 6 | 985 / 59 | 168 / 10 | 178 / 8 | 166 / 9 | 173 / 11 | 136 / 10 | - | 164 / 11 |
| 94 | 20 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 6 | 1000 / 169 | 179 / 33 | 180 / 30 | - | 180 / 33 | 141 / 21 | 149 / 23 | 171 / 29 |
| 95 | 10 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 6 | 1010 / 69 | - | 185 / 10 | 176 / 12 | 184 / 14 | 142 / 11 | 153 / 9 | 170 / 13 |
| 96 | 13 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | Senior - M | 5 | 20 / 12 | - | 5 / 3 | 4 / 2 | - | 4 / 2 | 3 / 2 | 4 / 3 |
| 97 | 14 | Pepe Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 5 | 26 / 14 | - | 3 / 2 | 6 / 3 | 3 / 2 | 9 / 4 | 5 / 3 | - |
| 98 | 4 | Pau Ortega Alanbiaga | TRIDIMONIS | Junior - Promesa - M | 5 | 28 / 5 | - | 1 / 1 | 2 / 1 | - | 3 / 1 | 12 / 1 | 10 / 1 |
| 99 | 17 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 5 | 28 / 8 | 4 / 2 | 7 / 1 | 3 / 1 | - | 6 / 1 | 8 / 3 | - |
| 100 | 35 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 5 | 35 / 9 | 10 / 2 | - | 5 / 1 | - | 7 / 2 | 6 / 2 | 7 / 2 |
| 101 | 18 | Juan Carlos Reinaldo Severino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 5 | 58 / 23 | - | 15 / 7 | 16 / 7 | 5 / 1 | - | 14 / 5 | 8 / 3 |
| 102 | 19 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 5 | 71 / 29 | 22 / 10 | 12 / 4 | 15 / 6 | - | 11 / 4 | - | 11 / 5 |
| 103 | 20 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 5 | 76 / 32 | 13 / 6 | 20 / 8 | - | 11 / 5 | 17 / 7 | 15 / 6 | - |
| 104 | 21 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 5 | 115 / 48 | 20 / 9 | 21 / 9 | 25 / 10 | 31 / 13 | - | - | 18 / 7 |
| 105 | 36 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 5 | 133 / 29 | 25 / 7 | - | - | 35 / 6 | 28 / 6 | 23 / 5 | 22 / 5 |
| 106 | 15 | Victor Almenar | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 5 | 167 / 40 | 78 / 13 | - | - | 21 / 6 | 33 / 9 | 18 / 7 | 17 / 5 |
| 107 | 5 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 5 | 209 / 22 | 57 / 4 | - | 38 / 4 | 25 / 2 | 45 / 7 | - | 44 / 5 |
| 108 | 24 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 5 | 213 / 86 | - | 38 / 18 | 31 / 13 | 36 / 14 | - | 67 / 25 | 41 / 16 |
| 109 | 16 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 5 | 217 / 49 | 34 / 5 | 50 / 10 | 51 / 11 | 44 / 13 | 38 / 10 | - | - |
| 110 | 22 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 5 | 224 / 79 | 107 / 29 | 37 / 17 | - | 26 / 12 | 29 / 12 | 25 / 9 | - |
| 111 | 6 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 5 | 256 / 28 | 58 / 5 | 35 / 6 | 47 / 7 | 43 / 3 | - | - | 73 / 7 |
| 112 | 23 | Nacho Porter Sancho | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 5 | 267 / 82 | - | 108 / 33 | 112 / 32 | - | 8 / 2 | 4 / 1 | 35 / 14 |
| 113 | 26 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 5 | 283 / 94 | 65 / 19 | - | 60 / 20 | 62 / 19 | 59 / 21 | 37 / 15 | - |
| 114 | 25 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 5 | 288 / 93 | 53 / 16 | - | - | 68 / 21 | 52 / 17 | 57 / 21 | 58 / 18 |
| 115 | 27 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 5 | 314 / 110 | - | 56 / 24 | 65 / 21 | 71 / 22 | - | 62 / 23 | 60 / 20 |
| 116 | 37 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 5 | 322 / 83 | - | 52 / 9 | 56 / 12 | 64 / 13 | - | 71 / 22 | 79 / 27 |
| 117 | 39 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 5 | 356 / 111 | 70 / 22 | - | 78 / 25 | 86 / 26 | - | 72 / 23 | 50 / 15 |
| 118 | 38 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 5 | 367 / 110 | 45 / 12 | - | 68 / 18 | 96 / 28 | 67 / 20 | 91 / 32 | - |
| 119 | 40 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 5 | 391 / 114 | 66 / 20 | 87 / 23 | 67 / 17 | 85 / 25 | - | - | 86 / 29 |
| 120 | 21 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 5 | 399 / 55 | - | 67 / 8 | 159 / 26 | 37 / 6 | - | 84 / 9 | 52 / 6 |
| 121 | 11 | Juan Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Master - M | 5 | 408 / 11 | 97 / 3 | - | - | 90 / 2 | 76 / 3 | 76 / 1 | 69 / 2 |
| 122 | 17 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 5 | 429 / 88 | 105 / 17 | 95 / 21 | 43 / 10 | 42 / 12 | 144 / 28 | - | - |
| 123 | 42 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 5 | 447 / 148 | 80 / 26 | - | 85 / 27 | 108 / 34 | - | 82 / 28 | 92 / 33 |
| 124 | 41 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 5 | 456 / 147 | 71 / 23 | 78 / 19 | 92 / 31 | - | 71 / 21 | - | 144 / 53 |
| 125 | 19 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 5 | 486 / 95 | 140 / 23 | 74 / 15 | 95 / 16 | 102 / 24 | 75 / 17 | - | - |
| 126 | 28 | Jose Ramon Arce Olmos | C.D. Siete Aguas | Veterano A - M | 5 | 487 / 135 | - | - | 84 / 25 | 125 / 29 | 108 / 29 | 88 / 27 | 82 / 25 |
| 127 | 7 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 5 | 496 / 36 | 90 / 7 | 165 / 8 | - | 72 / 7 | 84 / 9 | 85 / 5 | - |
| 128 | 43 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 5 | 519 / 157 | 115 / 34 | 104 / 30 | 111 / 37 | 106 / 33 | 83 / 23 | - | - |
| 129 | 20 | Jesus Novella Chorro | Independiente | Senior - M | 5 | 521 / 96 | - | 181 / 33 | 144 / 23 | 27 / 7 | 138 / 27 | - | 31 / 6 |
| 130 | 21 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 5 | 524 / 96 | 142 / 24 | 79 / 18 | 135 / 22 | 84 / 18 | - | - | 84 / 14 |
